Prodotti Simili
Hikvision DS-D6022FN-B, Pannello piatto per segnaletica digitale, 54,6 cm (21.5"), LED, 1920 x 1080 Pixel, Wi-Fi
Hikvision DS-D6022FN-B. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni diagonale schermo: 54,6 cm (21.5"), Tecnologia display: LED, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Luminosità schermo: 250 cd/m², Tipologia HD: Full HD. Wi-Fi. Sistema operativo incluso: Android 8.1. Colore del prodotto: Nero
Hikvision DS-D6022FN-B. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni diagonale schermo: 54,6 cm (21.5"), Tecnologia display: LED, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Luminosità schermo: 250 cd/m², Tipologia HD: Full HD. Wi-Fi. Sistema operativo incluso: Android 8.1. Colore del prodotto: Nero
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 54,6 cm (21.5") |
| Tecnologia display | LED |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Tipologia HD | Full HD |
| Touch screen | |
| Tipo di retroilluminazione LED | Edge-LED |
| Tempo di risposta | 6,5 ms |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Dot Pitch | 0,24795 x 0,24795 mm |
| Area attiva del display (LxA) | 476,64 x 268,11 mm |
| Connettività | |
| Quantità porte HDMI | 0 |
| Porta DVI | |
| Quantità DisplayPorts | 0 |
| Porta USB | Sì |
| Porte di ingresso VGA (D-Sub) | 0 |
| Numero di USB | 2 |
| Versione USB | 2.0 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ingresso audio per PC | Sì |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Audio | |
| Altoparlanti incorporati | |
| Design | |
| Design del prodotto | Pannello piatto per segnaletica digitale |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento supportato | Interno |
| Prestazione | |
| Utilizzo | Universale |
| Gestione energetica | |
| Consumi | 40 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 10 W |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 18 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Sistema informatico | |
| Sistema del computer | Sì |
| Processore integrato | Sì |
| Famiglia processore | ARM Cortex |
| Modello del processore | A17 |
| Frequenza del processore | 1,8 GHz |
| Numero di core del processore | 4 |
| Memoria Interna | 2 GB |
| Capacità memoria interna | 8 GB |
| Sistema operativo incluso | Android 8.1 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 516,8 mm |
| Profondità | 46,5 mm |
| Altezza | 320 mm |
| Peso | 3,03 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 593 mm |
| Profondità imballo | 53,5 mm |
| Altezza imballo | 320 mm |
| Peso dell'imballo | 4,63 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Telecomando portatile | Sì |
| Batterie incluse | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Kit di montaggio | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 90% |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Umidità | 5 - 90% |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | Sì |












Recensioni Hikvision Monitor Digital Signage 21,5 250 Cdm, Ram 2Gb, Android 8.1