Viewsonic VA1650, 40,6 cm (16"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LED, 7 ms, Nero
Viewsonic VA1650. Dimensioni diagonale schermo: 40,6 cm (16"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 7 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero
Viewsonic VA1650. Dimensioni diagonale schermo: 40,6 cm (16"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 7 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta | 7 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,179 x 0,179 mm |
| Range di scansione orizzontale | 15 - 82 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 50 - 75 Hz |
| Durezza della superficie | 3H |
| Profondità colore | 8 bit |
| Gamma cromatica standard | NTSC, sRGB |
| Copertura sRGB (tipica) | 64% |
| Copertura NTSC (tipica) | 45% |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | |
| AMD FreeSync | |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | |
| Numero di altoparlanti | 1 |
| Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Consumatore |
| Colore del prodotto | Nero |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 75 x 75 mm |
| Montabile a parete | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | 20 - 45° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 10 kWh |
| Consumi | 7 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 8,5 W |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 90% |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 357,8 mm |
| Profondità (con supporto) | 13,9 mm |
| Altezza (con supporto) | 210,5 mm |
| Peso (con supporto) | 700 g |
| Larghezza (senza supporto) | 357,8 mm |
| Profondità (senza supporto) | 13,9 mm |
| Altezza(senza supporto) | 210,5 mm |
| Peso (senza supporto) | 700 g |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 416 mm |
| Profondità imballo | 54 mm |
| Altezza imballo | 290 mm |
| Peso dell'imballo | 1,5 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Guida rapida | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Peso | 700 g |
| Dati logistici | |
| Quantità per cartone principale | 1 pz |
| Ampiezza del pallet | 120 cm |
| Lunghezza del pallet | 100 cm |
| Altezza del pallet | 2,08 m |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8528521000 |
Risoluzione del display
1920 x 1080 Pixel
Ingresso HDMI
Si
Tipo di pannello
IPS
Altoparlanti incorporati
Si
Ingresso VGA
No
Touch screen
No
Dimensioni schermo
No
Ingresso DisplayPort
No
Ingresso DVI
No
Visti di recente
Prodotti Simili













Recensioni Viewsonic VA1650 Monitor PC 40,6 cm (16") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Nero