Pantum BM5100FDW, Laser, Mono stampa, 1200 x 1200 DPI, Mono copia, A4, Bianco
Pantum BM5100FDW. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Mono stampa, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Copia: Mono copia, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 75 x 1200 DPI. Fax: Mono fax. Funzione duplex: Copia, Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Colore del prodotto: Bianco
Pantum BM5100FDW. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Mono stampa, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Copia: Mono copia, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 75 x 1200 DPI. Fax: Mono fax. Funzione duplex: Copia, Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Colore del prodotto: Bianco
| Velocità di stampa | |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa | Mono stampa |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 6,9 s |
| Copia | |
| Copia | Mono copia |
| Copia duplex | |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Dimensione massima della copia | A4 |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 11 s |
| Massimo numero di copie | 99 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Funzione copia ID-Card | Sì |
| Copia in filigrana | Sì |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Risoluzione di scansione ottica | 75 x 1200 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner a piano e ADF |
| Modalità di scansione duplex | Auto |
| Risoluzione della scansione ottica (nero) | 75 x 1200 ppi (punti per pollice) |
| Risoluzione della scansione ottica (a colori) | 75 x 1200 ppi (punti per pollice) |
| Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 75 x 600 DPI |
| Area massima di scansione | 216 x 356 mm |
| Scansione a | E-mail, FTP, PC, SMB |
| velocità di scansione (nero) | 24 ppm |
| Fax | |
| Fax | Mono fax |
| Risoluzione del fax (nero) | 300 x 300 DPI |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 650 pagine |
| Caratteristiche | |
| Ciclo massimo di funzionamento | 100000 pagine per mese |
| Funzione duplex | Copia, Stampa |
| Colori di stampa | Nero |
| Ciclo de lavoro | 750 - 4000 pagine per mese |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
| Capacità di produzione totale | 150 fogli |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Capacità vassoio multifunzione | 60 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Cartoncino, Buste, Carta normale, Carta riciclata, Carta più spessa, Carta sottile, Lucidi |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Non-ISO print media sizes | 16K, Executive, Folio, Legal, Letter, Oficio, Statement |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni buste | C5, C6, Com-10, DL, Monarch |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 120 g/m² |
| Peso vassoio multifunzione | 60 - 200 g/m² |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Connettività opzionale | Ethernet, Near Field Communication (NFC) |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Prestazione | |
| RAM installata | 512 MB |
| Frequenza del processore | 1200 MHz |
| Design | |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Display incorporato | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 8,89 cm (3.5") |
| Tipo di controllo | Touch |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia ( funzionamento medio) | 650 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 60 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 1 W |
| Tensione di ingresso AC | 200 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32 °C |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 415 mm |
| Profondità | 365 mm |
| Altezza | 370 mm |
| Peso | 12,5 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 559 mm |
| Profondità imballo | 444 mm |
| Altezza imballo | 488 mm |
| Peso dell'imballo | 14,7 kg |
Wi-Fi
Si
LAN
Si
Fax
Mono fax
Scansione
Scansione a colori
Copia
Mono copia
Massimo formato carta
A4
Tecnologia di stampa
Laser
Prodotti Simili












Recensioni Pantum Multif A4 Laser B/N 40 Ppm, Usb/Lan/Wifi, 2500Pag Vassoio Carta Opz Toner 15000Pag Supporto Wifi Dual-Ban