MSI Pro AP162T ADL-042XEU, 39,6 cm (15.6"), Full HD, Intel® N, 8 GB, 256 GB, Nero
MSI Pro AP162T ADL-042XEU. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni diagonale schermo: 39,6 cm (15.6"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Touch screen, Tipo di pannello: IPS. Famiglia processore: Intel® N. Memoria Interna: 8 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 256 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel® UHD Graphics. Fotocamera integrata. Colore del prodotto: Nero
MSI Pro AP162T ADL-042XEU. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni diagonale schermo: 39,6 cm (15.6"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Touch screen, Tipo di pannello: IPS. Famiglia processore: Intel® N. Memoria Interna: 8 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 256 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel® UHD Graphics. Fotocamera integrata. Colore del prodotto: Nero
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Tipologia HD | Full HD |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Tipo di pannello | IPS |
| Dot Pitch | 0,17925 x 1,7925 mm |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Processore | |
| Famiglia processore | Intel® N |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | N100 |
| Numero di core del processore | 4 |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,4 GHz |
| Cache processore | 6 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 8 GB |
| RAM massima supportata | 16 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
| Velocità memoria | 3200 MHz |
| Struttura memoria | 1 x 8 GB |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | |
| Capacità SSD totale | 256 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 256 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Grafica | |
| Adattatore di scheda grafica separato | |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Audio | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 2,5 W |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Tipo di videocamera HD | HD |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 4 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Quantità porte HDMI | 0 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Prestazione | |
| Tipo di prodotto | PC All-in-one |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Chipset scheda madre | Intel SoC |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (senza supporto) | 399,5 mm |
| Profondità (senza supporto) | 69,2 mm |
| Altezza(senza supporto) | 313,9 mm |
| Peso (senza supporto) | 3,94 kg |
| Peso dell'imballo | 5,37 kg |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 85% |
| Umidità | 0 - 90% |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | FCC, CB/CE, UL & CUL, VCCI, RCM |
| Altre caratteristiche | |
| Durata della garanzia | 3 anno/i |
Visti di recente
Prodotti Simili







Recensioni Msi Pc Aio 15,6" Touch Black Intel N100 8Gb 256Gb Ssd Freedos