Motorola moto g17 power , 17,1 cm (6.72"), 4 GB, 256 GB, 50 MP, Android 15, Blu
Motorola moto g17 power . Dimensioni diagonale schermo: 17,1 cm (6.72"), Risoluzione del display: 2400 x 1080 Pixel. Frequenza del processore: 2 GHz, Famiglia processore: MediaTek, Modello del processore: Helio G81 Extreme. Capacità della RAM: 4 GB, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Dual SIM ibrida. Sistema operativo incluso: Android 15. Capacità della batteria: 6000 mAh. Colore del prodotto: Blu. Peso: 201,5 g
Motorola moto g17 power . Dimensioni diagonale schermo: 17,1 cm (6.72"), Risoluzione del display: 2400 x 1080 Pixel. Frequenza del processore: 2 GHz, Famiglia processore: MediaTek, Modello del processore: Helio G81 Extreme. Capacità della RAM: 4 GB, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Dual SIM ibrida. Sistema operativo incluso: Android 15. Capacità della batteria: 6000 mAh. Colore del prodotto: Blu. Peso: 201,5 g
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,1 cm (6.72") |
| Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | LCD |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
| Formato schermo (aspect ratio) | 20:9 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Luminosità schermo | 800 cd/m² |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 1050 cd/m² |
| Densità di Pixel | 391 ppi (punti per pollice) |
| Tecnologie specifiche del marchio | Water touch |
| Processore | |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Modello del processore | Helio G81 Extreme |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Architettura processore | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Coprocessore | Sì |
| Modello coprocessore | A55 |
| Frequenza coprocessore | 1,7 GHz |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 4 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| RAM virtuale (max) | 8 GB |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/2" |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,88 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,8 µm |
| Dimensione dei pixel della fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 1,6 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
| Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 2,6 cm |
| Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 1,9 cm |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/3.1" |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 0,7 µm |
| Dimensione dei pixel della fotocamera frontale (tecnologia Quad Pixel) | 1,4 µm |
| Flash per fotocamera frontale | |
| Tipo sensore | Sony LYTIA 600 |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | |
| Telecamera frontale 3D di profondità | |
| Rilevamento volto | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Abbonamento | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Messaggistica | |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Navigazione | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Blu |
| Nome del colore | PANTONE Alaskan Blue |
| Funzioni di protezione | Idrorepellente |
| Prestazione | |
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | |
| Tecnologia di ricarica veloce | TurboPower 30 |
| Adattatore grafico | Mali-G52 MC2 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Multimediale | |
| Numero dei microfoni | 1 |
| Altoparlanti | Stereo |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 6000 mAh |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Sensori | |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore di sfarfallio | Sì |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 5 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 30 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Durata | |
| Classe efficienza energetica | A |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3771 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | B |
| Classe di riparabilità | B |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP64 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 201,5 g |
| Larghezza | 76 mm |
| Profondità | 8,8 mm |
| Altezza | 165,7 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | |
| Guida rapida | Sì |
| Protezione schermo | |
| Cavi inclusi | |
| Cuffie incluse | |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | |
| Altre caratteristiche | |
| Tipo di suonerie | MP3 |
Visti di recente
Prodotti Simili














Recensioni Motorola moto g17 power 17,1 cm (6.72") Dual SIM ibrida Android 15 USB tipo-C 4 GB 256 GB 6000 mAh Blu