BenQ CP7505, 190,5 cm (75"), 1209,6 x 680,4 mm, 450 cd/m², 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, ADS
BenQ CP7505. Dimensioni diagonale schermo: 190,5 cm (75"), Area di lavorazione: 1209,6 x 680,4 mm, Luminosità schermo: 450 cd/m². Sistema operativo incluso: Android, Architettura processore: ARM Cortex A78 + ARM Cortex A55, Memoria utente: 256 GB. Potenza altoparlante: 25 W, Potenza RMS subwoofer: 40 W. Risoluzione della fotocamera: 50 MP. Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (802.11ax), Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s
BenQ CP7505. Dimensioni diagonale schermo: 190,5 cm (75"), Area di lavorazione: 1209,6 x 680,4 mm, Luminosità schermo: 450 cd/m². Sistema operativo incluso: Android, Architettura processore: ARM Cortex A78 + ARM Cortex A55, Memoria utente: 256 GB. Potenza altoparlante: 25 W, Potenza RMS subwoofer: 40 W. Risoluzione della fotocamera: 50 MP. Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (802.11ax), Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 190,5 cm (75") |
| Touch screen | Sì |
| Area di lavorazione | 1209,6 x 680,4 mm |
| Luminosità schermo | 450 cd/m² |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Tipo di pannello | ADS |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000:1 |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Numero di punti touch simultanei | 50 |
| Tempo di risposta del sistema a sfioramento | 2,5 ms |
| Gamma di colori | 90% |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Rigidità | 9H |
| Sistema informatico | |
| Sistema operativo incluso | Android |
| Versione sistema operativo | 15 |
| Processore integrato | Sì |
| Architettura processore | ARM Cortex A78 + ARM Cortex A55 |
| Memoria utente | 256 GB |
| Capacità della RAM | 16 GB |
| Famiglia della scheda grafica | ARM |
| Audio | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza altoparlante | 25 W |
| Subwoofer incorporato | Sì |
| Potenza RMS subwoofer | 40 W |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero di array di microfoni | 8 |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Risoluzione della fotocamera | 50 MP |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettività | |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità di porte USB Tipo C | 2 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità delle porte di uscita HDMI | 0 |
| Slot OPS | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Porta RS-232 | 1 |
| Ergonomia | |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 400 x 400 mm |
| Montabile a parete | Sì |
| Prestazione | |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Ore di servizio (ore/giorni) | 18/7 |
| Gestione energetica | |
| Consumi | 91,1 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 90% |
| Intervallo di temperatura | -10 - 60 °C |
| Umidità | 20 - 90% |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 1709,4 mm |
| Altezza | 1060,8 mm |
| Profondità | 130 mm |
| Peso | 45,1 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 1863 mm |
| Profondità imballo | 205 mm |
| Altezza imballo | 1170 mm |
| Peso dell'imballo | 58,2 kg |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Contenuto dell'imballo | |
| Vassoio penne incluso | Sì |
| Cavi inclusi | HDMI, USB tipo-C |
| Puntina inclusa | Sì |
| Numero di penne stilografiche | 2 |
| Software forniti | EZWrite 6.0, InstaShare 2 |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Risoluzione del display
3840 x 2160 Pixel
Ingresso HDMI
Si
Tipo di pannello
ADS
Touch screen
Si
Altoparlanti incorporati
Si
Ingresso DVI
No
Ingresso VGA
No
Dimensioni schermo
No
Ingresso DisplayPort
No
Visti di recente
Prodotti Simili






Recensioni Mon 75Interactive Capacitivo Benq Cp7505 16Gb/256 Andr15 Edla