Prodotti Simili
Viewsonic VX Series VX2705-2KP-MHD, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixel, Quad HD, LED, 1 ms, Nero
Viewsonic VX Series VX2705-2KP-MHD. Dimensioni schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero
Viewsonic VX Series VX2705-2KP-MHD. Dimensioni schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero
| Display | |
| Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 80000000:1 |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,233 x 0,233 mm |
| Range di scansione orizzontale | 15 - 255 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 144 Hz |
| Dimensioni schermo (cm) | 68,58 cm |
| Profondità colore | 10 bit |
| RGB spazio colore | DCI-P3 |
| Copertura sRGB (tipica) | 131% |
| Copertura NTSC (tipica) | 93% |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Giocare |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Certificazione | cTUVus, FCC-B, ICES003, CEC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI, RCM, VCCI, PSE |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Porta DVI | |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Ingresso audio | |
| Uscita audio | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| HDCP | Sì |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Inclinazione | -3 - 21° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 35 kWh |
| Consumi | 34 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 51 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 90% |
| Umidità | 10 - 90% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12100 m |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC, HDMI |
| Guida rapida | Sì |
| Lunghezza del cavo HDMI | 1,5 m |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 613 mm |
| Profondità (con supporto) | 200 mm |
| Altezza (con supporto) | 451 mm |
| Peso (con supporto) | 5,2 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 61,3 cm |
| Profondità (senza supporto) | 5,5 cm |
| Altezza(senza supporto) | 36,8 cm |
| Peso (senza supporto) | 4,4 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 677 mm |
| Profondità imballo | 152 mm |
| Altezza imballo | 520 mm |
| Peso dell'imballo | 6,9 kg |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | CE, ErP, REACH, RoHS |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
Dimensioni schermo
68,6 cm (27)
Altoparlanti incorporati
Si
Ingresso DisplayPort
Si
Tipo di pannello
IPS
Ingresso HDMI
2, Si
Ingresso VGA
No
Touch screen
No
Ingresso DVI
No
Visti di recente












Recensioni Mon 27"Ips Qhd Frameless Gaming 1Ms 144Hz Gaming 1Ms Dp 2Xhdmi Mm