Cooler Master QUBE 540, Midi Tower, PC, Nero, ITX, micro ATX, ATX, EATX, Acciaio, Vetro temperato, 17,2 cm
Cooler Master QUBE 540. Fattore di forma: Midi Tower, Tipo: PC, Colore del prodotto: Nero. Fattori di forma di alimentazione supportati: ATX, SFX. Diametro delle ventole frontali supportato: 120,140 mm, Rear fans installed: 1x 120 mm, Diametro delle ventole posteriori supportato: 120 mm. Dimensioni di hard disk drive supportati: 2.5,3.5". Larghezza: 225 mm, Profondità: 438,5 mm, Altezza: 492,1 mm
Cooler Master QUBE 540. Fattore di forma: Midi Tower, Tipo: PC, Colore del prodotto: Nero. Fattori di forma di alimentazione supportati: ATX, SFX. Diametro delle ventole frontali supportato: 120,140 mm, Rear fans installed: 1x 120 mm, Diametro delle ventole posteriori supportato: 120 mm. Dimensioni di hard disk drive supportati: 2.5,3.5". Larghezza: 225 mm, Profondità: 438,5 mm, Altezza: 492,1 mm
| Design | |
| Fattore di forma | Midi Tower |
| Tipo | PC |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma scheda madre supportato | ITX, micro ATX, ATX, EATX |
| Numero di vani per drive 3.5" | 1 |
| Numero di vani per drive 5.25" | 0 |
| Materiali | Acciaio, Vetro temperato |
| Numero di attacchi da 2.5" | 2 |
| numero di slot espansivi | 7 |
| Filtro anti polvere | Sì |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Altezza massima dissipatori CPU | 17,2 cm |
| lunghezza massima scheda grafica | 41,5 cm |
| Lunghezza massima PSU | 20 cm |
| Alimentazione | |
| Fonte di alimentazione inclusa | |
| Fattori di forma di alimentazione supportati | ATX, SFX |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Raffreddamento | |
| Numero massimo di ventole frontali | 3 |
| Diametro delle ventole frontali supportato | 120,140 mm |
| Rear fans installed | 1x 120 mm |
| Numero massimo ventole posteriori | 1 |
| Diametro delle ventole posteriori supportato | 120 mm |
| Numero massimo di ventole superiori | 3 |
| Diametri delle ventole superiori supportati | 120,140 mm |
| Numero massimo ventole inferiori | 3 |
| Diametro delle ventole inferiori supportato | 120,140 mm |
| Dimensioni del radiatore anteriore supportate | 140,280,360 mm |
| Dimensioni della ventola del radiatore inferiore supportate | 140,280,360 mm |
| Dimensioni del radiatore posteriore supportate | 120 mm |
| Dimensioni del radiatore superiore supportate | 140,280,360 mm |
| Archiviazione | |
| Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5" |
| Alloggiamento combo HDD/SSD | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 225 mm |
| Profondità | 438,5 mm |
| Altezza | 492,1 mm |
| Peso | 8,1 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 275 mm |
| Profondità imballo | 495 mm |
| Altezza imballo | 578 mm |
| Peso dell'imballo | 9,1 kg |
| Altre caratteristiche | |
| Volume | 48,55 L |
Visti di recente
Prodotti Simili













Recensioni Case Miditower No Psu Qube 540 Vetro Sx - Atx Matx Mitx - Iron