ASUS ExpertBook P5 G2 P5605CAA-PL0181X Copilot+ PC, Intel Core Ultra 7, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 Pixel, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
ASUS ExpertBook P5 G2 P5605CAA-PL0181X Copilot+ PC. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel Core Ultra 7, Modello del processore: 356H. Dimensioni diagonale schermo: 40,6 cm (16"), Tipologia HD: WQXGA, Risoluzione del display: 2560 x 1600 Pixel. Memoria Interna: 16 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 1 TB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Grafica Intel. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Colore del prodotto: Grigio. Peso: 1,69 kg
Il lavoro reinventato, con l'AI
Ridefinisci il tuo modo di lavorare con ASUS ExpertBook P5 G2, dove potenza e intelligenza si incontrano. Progettato per i professionisti moderni, è alimentato da un processore Intel® Core™ Ultra 7 356H1 e potenziato con funzionalità AI tramite ASUS MyExpert2 e Microsoft Copilot+ PC, i tuoi assistenti intelligenti per una collaborazione senza sforzo. Con il suo elegante design in alluminio, lo straordinario display 2,5K a 144 Hz e la sicurezza di livello aziendale, ASUS ExpertBook P5 G2 offre prestazioni eccezionali e produttività senza interruzioni, ovunque ti porti il lavoro.
ASUS ExpertBook P5 G2 P5605CAA-PL0181X Copilot+ PC. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel Core Ultra 7, Modello del processore: 356H. Dimensioni diagonale schermo: 40,6 cm (16"), Tipologia HD: WQXGA, Risoluzione del display: 2560 x 1600 Pixel. Memoria Interna: 16 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 1 TB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Grafica Intel. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Colore del prodotto: Grigio. Peso: 1,69 kg
Il lavoro reinventato, con l'AI
Ridefinisci il tuo modo di lavorare con ASUS ExpertBook P5 G2, dove potenza e intelligenza si incontrano. Progettato per i professionisti moderni, è alimentato da un processore Intel® Core™ Ultra 7 356H1 e potenziato con funzionalità AI tramite ASUS MyExpert2 e Microsoft Copilot+ PC, i tuoi assistenti intelligenti per una collaborazione senza sforzo. Con il suo elegante design in alluminio, lo straordinario display 2,5K a 144 Hz e la sicurezza di livello aziendale, ASUS ExpertBook P5 G2 offre prestazioni eccezionali e produttività senza interruzioni, ovunque ti porti il lavoro.
| Design | |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Misty Grey |
| Posizionamento di mercato | Lavoro |
| Ricondizionato certificato | |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
| Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel |
| Touch screen | |
| Tipologia HD | WQXGA |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 400 cd/m² |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Gamma di colori | 100% |
| Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
| Processore | |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | 356H |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Serie 3) |
| Numero di core del processore | 16 |
| Numero di threads del processore | 16 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,7 GHz |
| Core delle prestazioni | 4 |
| Cores efficienti | 8 |
| Core a bassa efficienza energetica | 4 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,7 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,5 GHz |
| Frequenza turbo massima del core a bassa efficienza energetica | 3,3 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,9 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 1,5 GHz |
| Frequenza di base del core a bassa efficienza energetica | 1500 MHz |
| Cache processore | 18 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Presa per processore | FCBGA2540 |
| Potenza di base del processore | 25 W |
| Massima potenza turbo | 80 W |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
| Copilot+ PC | Sì |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
| Supporto di Sparsity | Sì |
| Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
| Framework software AI supportati dalla NPU | OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Prestazioni della NPU fino a | 50 TOPs |
| Prestazioni della GPU fino a | 40 TOPs |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 16 GB |
| RAM massima supportata | 64 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | |
| Capacità SSD totale | 1 TB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 1 TB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Accelerazione della tracciatura del fascio | Sì |
| Audio | |
| Sistema audio | Smart Amp |
| Microfono incorporato | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Collegamento in rete | |
| Connessione di rete mobile | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Tastiera | |
| Tastiera numerica | Sì |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Tasto Copilot+ | Sì |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Microsoft Copilot | Sì |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 63 Wh |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Adattatore di corrente output AC | 3,25 A |
| Adattatore di voltaggio output AC | 20 V |
| Alimentazione USB | Sì |
| Sicurezza | |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | BIOS, Utente, HDD |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificati di conformità | REACH |
| Certificazione | US MIL-STD 810H military-grade standard |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | TCO, Forest Stewardship Council (FSC) Recycled, ENERGY STAR, EPEAT Climate + |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 1,69 kg |
| Larghezza | 358,4 mm |
| Profondità | 253,9 mm |
| Altezza (anteriore) | 1 cm |
| Altezza (posteriore) | 1,8 cm |
Processore
356H, Altro
Memoria
16 GB, Altro
Display
40,6 cm (16, Altro
Sistema operativo incluso
Windows 11 Pro, Altro
Touch screen
No
Visti di recente
Prodotti Simili



















Recensioni Asus Nb 16" Expertbook P5 Ultra 7 356H 16Gb 1T Ssd Win 11 Pro