Xiaomi Redmi 15, 17,5 cm (6.9"), 2340 x 1080 Pixel, 6 GB, 128 GB, 50 MP, Nero
Xiaomi Redmi 15. Dimensioni diagonale schermo: 17,5 cm (6.9"), Risoluzione del display: 2340 x 1080 Pixel. Frequenza del processore: 2,8 GHz, Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 685. Capacità della RAM: 6 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Fotocamera singola. Capacità della scheda SIM: Dual SIM ibrida. Capacità della batteria: 7000 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 214 g
Xiaomi Redmi 15. Dimensioni diagonale schermo: 17,5 cm (6.9"), Risoluzione del display: 2340 x 1080 Pixel. Frequenza del processore: 2,8 GHz, Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 685. Capacità della RAM: 6 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Fotocamera singola. Capacità della scheda SIM: Dual SIM ibrida. Capacità della batteria: 7000 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 214 g
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,5 cm (6.9") |
| Risoluzione del display | 2340 x 1080 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1400:1 |
| Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
| Tasso di risposta al tocco | 288 Hz |
| Luminosità schermo | 700 cd/m² |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 850 cd/m² |
| Densità di Pixel | 374 ppi (punti per pollice) |
| Copertura NTSC (tipica) | 85% |
| Processore | |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Modello del processore | 685 |
| Frequenza del processore | 2,8 GHz |
| Numero di core del processore | 8 |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 6 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| RAM virtuale (max) | 16 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Memoria espandibile fino a | 2 TB |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 1920 x 1080 Pixel |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Non supportato |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Abbonamento | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Connettività | |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Navigazione | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Midnight Black |
| Prestazione | |
| Ricarica rapida | Sì |
| Ricarica wireless inversa | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | Turbo Charge |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Multimediale | |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Forcella del sistema operativo | HyperOS 2 |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 7000 mAh |
| Autonomia in conversazione (3G) | 46 h |
| Autonomia in standby (3G) | 10 h |
| Riproduzione video continua | 14 h |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 33 W |
| Durata | |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP64 |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 214 g |
| Larghezza | 80,5 mm |
| Profondità | 8,4 mm |
| Altezza | 169,5 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | |
| Guida rapida | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
Visti di recente
Prodotti Simili


















Recensioni Xiaomi Redmi 15 17,5 cm (6.9") Dual SIM ibrida 4G USB tipo-C 6 GB 128 GB 7000 mAh Nero