Prodotti Simili
Xiaomi Redmi 10 2022, 16,5 cm (6.5"), 4 GB, 128 GB, 50 MP, Android 11, Blu
Xiaomi Redmi 10 2022. Dimensioni schermo: 16,5 cm (6.5"), Risoluzione del display: 2400 x 1080 Pixel, Tipo di display: LCD. Famiglia processore: MediaTek, Modello del processore: Helio G88. Capacità della RAM: 4 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Telecamera per quad. Capacità della scheda SIM: Dual SIM ibrida. Sistema operativo incluso: Android 11. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Blu. Peso: 181 g
Xiaomi Redmi 10 2022. Dimensioni schermo: 16,5 cm (6.5"), Risoluzione del display: 2400 x 1080 Pixel, Tipo di display: LCD. Famiglia processore: MediaTek, Modello del processore: Helio G88. Capacità della RAM: 4 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Telecamera per quad. Capacità della scheda SIM: Dual SIM ibrida. Sistema operativo incluso: Android 11. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Blu. Peso: 181 g
| Display | |
| Dimensioni schermo | 16,5 cm (6.5") |
| Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
| Tipo di display | LCD |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Densità di Pixel | 405 ppi (punti per pollice) |
| Processore | |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Modello del processore | Helio G88 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 4 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Tipo di slot per scheda di memoria | Slot ibrida |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 2 MP |
| Risoluzione della fotocamera di profondità (numerica) | 2 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Geotagging | Sì |
| Panorama | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Abbonamento | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Messaggistica | |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Sì | |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Blu |
| Nome del colore | Sea Blue |
| Prestazione | |
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Adattatore grafico | Mali-G52 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Navigazione | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Multimediale | |
| Radio FM | Sì |
| Altoparlanti | Stereo |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 11 |
| Forcella del sistema operativo | MIUI 12.5 |
| Piattaforma App Store | Google Play |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Riproduzione audio continua | 158 h |
| Riproduzione video continua | 14 h |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore a infrarossi | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 181 g |
| Larghezza | 75,5 mm |
| Profondità | 8,92 mm |
| Altezza | 161,9 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 22,5 W |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85171300 |
| Altre caratteristiche | |
| Touch screen | Sì |
Capacità memoria interna
128 GB
Numero di core del processore
8
Dimensioni schermo
16,5 cm (6.5")
Capacità della scheda SIM
Dual SIM ibrida
Risoluzione fotocamera
50 MP
Capacità della RAM
4 GB
Visti di recente














Recensioni Xiaomi Redmi 10 2022 128Gb 4Gb Blue