Xiaomi 17T, 16,7 cm (6.59"), 2756 x 1268 Pixel, 12 GB, 256 GB, 50 MP, Viola
Xiaomi 17T. Dimensioni diagonale schermo: 16,7 cm (6.59"), Risoluzione del display: 2756 x 1268 Pixel. Famiglia processore: MediaTek Dimensity, Modello del processore: Dimensity 8500 Ultra. Capacità della RAM: 12 GB, Tipo di RAM: LPDDR5X, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Capacità della batteria: 6500 mAh. Colore del prodotto: Viola. Peso: 200 g
Xiaomi 17T. Dimensioni diagonale schermo: 16,7 cm (6.59"), Risoluzione del display: 2756 x 1268 Pixel. Famiglia processore: MediaTek Dimensity, Modello del processore: Dimensity 8500 Ultra. Capacità della RAM: 12 GB, Tipo di RAM: LPDDR5X, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Capacità della batteria: 6500 mAh. Colore del prodotto: Viola. Peso: 200 g
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 16,7 cm (6.59") |
| Risoluzione del display | 2756 x 1268 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Colori del display | 68 miliardi di colori |
| Profondità colore | 12 bit |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Dolby Vision |
| Processore | |
| Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
| Modello del processore | Dimensity 8500 Ultra |
| Architettura processore | ARM Cortex-A725 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | MediaTek NPU 880 |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 12 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5X |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.55" |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,7 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 3 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,2 |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 2,3 cm |
| Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 11,5 cm |
| Lunghezza focale della terza fotocamera posteriore | 1,5 cm |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 90° |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 960 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@30fps, 1280x720@30fps |
| Modalità registrazione video | 1080p, 720p |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 SA, Sub6 NSA |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| MIMO | Sì |
| Modulazione | PWM |
| Connettività | |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Navigazione | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| NavIC | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Viola |
| Prestazione | |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | Hypercharge |
| Adattatore grafico | Mali-G720 MC8 |
| Multimediale | |
| Numero dei microfoni | 3 |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Interfaccia del sistema operativo | HyperOS 3 |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 6500 mAh |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Tecnologia batteria | Silicon-Carbon (Si-C) |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di sfarfallio | Sì |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 50 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Durata | |
| Classe efficienza energetica | A |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3940 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | B |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 200 g |
| Larghezza | 75,2 mm |
| Profondità | 8,17 mm |
| Altezza | 157,6 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | |
| Guida rapida | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
Visti di recente
Prodotti Simili













Recensioni Xiaomi 17T 12+256Gb 6.59" 5G Violet Ds