Prodotti Simili
| Display | ||||
| Lunghezza diagonale (polliciaggio) | 48 " | Tecnologia retroilluminazione | edge led | |
| Alta definizione | 4K | Rapporto larghezza/altezza | 16:9 | |
| Luminosità | 300 cd/m2 | Modalità widescreen | non dichiarate | |
| Angolo di campo (orizzontale) | 178 degrees | Angolo di visione (verticale) | 178 degrees | |
| Lingua menu schermo | 27 lingue europee | Regolazione immagine cinema | Si | |
| Regolazione immagine calda | No | Caratteristiche | Samsung 3D, Conversione 2D - 3D, Instant On, Spegnimento Automatico, BD Wise Plus, Sottotitoli, USB-Clone, Connect Share™ (HDD), ConnectShare™ (USB 2.0), Embedded POP, EPG, Extended PVR, Game Mode, Picture-In-Picture, BT HID Built-in, Supporto USB HID, Teletext (TTXT), Time Shift | |
| Risoluzione orizzontale | 3.840 px | Risoluzione verticale | 2.160 px | |
| Tecnologia lcd backlight | EDGE LED | Compatibile 3D | Si | |
| Tipologia 3D | Attivo | 3D senza occhiali | No | |
| Generale | ||||
| COLORE RIVESTIMENTO primario | Nero | COLORE RIVESTIMENTO secondario | Grigio | |
| Funzione Hotel TV Attivabile | No | Design supporto | Da tavolo | |
| Caratteristiche supporto | Slim Curved T-Stand | Certificazioni | DGITVI | |
| Smart tv | Si | Contenuto della confezione | Telecomando TM1240A, Batterie telecomando, Telecomando Samsung Smart Control, E-Manual, Cavo di alimentazione, 2 Cavi Slim Gender | |
| Sintonizzatore tv | ||||
| Sintonizzatore tv analogico pal | Si | Sintonizzatore tv analogico secam | Si | |
| Sistema di ricezione | PAL, SECAM | Sistema di ricezione stereo | Nicam | |
| Sintonizzatore digitale terrestre | DVB-T2/C/S2 x 2 | |||
| Audio | ||||
| Modalità surround | Si | Effetti sonori | DTS Studio Sound | |
| Controlli audio | Musica, dialoghi | Altoparlanti inclusi numero | 2 | |
| Potenza di uscita / totale | 40 W | Caratteristiche aggiuntive | DTS Premium Sound 5.1 | |
| Tipo surround | 3D | Limitazione volume | No | |
| Features | ||||
| Segnale ingresso video analogico | PAL, SECAM | Formati video ingresso | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 576i, 576p, 2160p | |
| Teletext | Si | Memoria teletext | 1.000 pagine | |
| Guida programmi elettronica | Digital EPG | Blocco canale bambini | No | |
| Telecomando | Si | Tipo telecomando | Infrarosso | |
| Dvd incluso | No | Decoder incluso | Si | |
| Tipo decoder | Standard | Hard disk | No | |
| Funzione timer spegnimento | Si | Durata timer spegnimento | Personalizzabile | |
| Funzione hold | Si | Clonazione impostazioni via USB | No | |
| Messaggio di benvenuto programmabile su display | No | Blocco menu installazione | No | |
| Telecomando per ospiti | No | Copribatteria antifurto | No | |
| Kit visione 3D | No | |||
| Connessioni | ||||
| HDMI | 4 nr | Ingresso video composito (av) | 1 nr | |
| Uscite video composito | 0 nr | S-video | 0 nr | |
| Component (y/pb/pr) | 1 nr | Vga per pc | 0 nr | |
| Rca audio in | 0 nr | Rca audio out | 0 nr | |
| Uscita audio ottica | 1 nr | Seriale | 0 nr | |
| Dvi digitale | 0 nr | Uscita rgb | 0 nr | |
| Ingressi rgb | 0 nr | Bluetooth | Si | |
| Pcmcia | No | LAN | Si | |
| USB | 3 | Ingressi memory card | 0 | |
| Tipo memory card | Nessuno | Common interface | Si | |
| Scart | 0 nr | INGRESSO CUFFIE 3,5 mm | 1 | |
| Uscita altoparlante bagno | No | Wi-fi integrato | Si | |
| Wi-fi ready | No | |||
| VESA Flat Display Mounting Interface (FDMI) | ||||
| Attacco vesa | Si | Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) | MIS-F (400x400mm) | |
| Staffa nella confezione | No | |||
| Dimensioni | ||||
| Larghezza con supporto | 108,16 CM | Profondità con supporto | 30,86 CM | |
| Altezza con supporto | 68,31 CM | Larghezza senza supporto | 108,16 CM | |
| Altezza senza supporto | 62,75 CM | Profondità senza supporto | 11,87 CM | |
| Peso prodotto | 12,6 KG | |||
| Requisiti ambientali | ||||
| Classe efficienza consumi | A | Consumo tv in uso | 84 W | |
| Consumo Annuo | 117 KWH | Consumo tv in stand by | 0,3 W | |
Visti di recente
















Recensioni TV LED 48 Samsung UE48JU7500 - Smart TV curva 3D Ultra HD