Processore | |
Famiglia processore | Intel® Pentium® Gold |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | G6405 |
Frequenza del processore | 4,1 GHz |
Numero di core del processore | 2 |
Cache processore | 4 MB |
Memoria | |
RAM installata | 4 GB |
RAM massima supportata | 64 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 128 GB |
Tipo drive ottico | ![]() |
Supporto di memoria | SSD |
Lettore di schede integrato | ![]() |
Capacità SSD totale | 128 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 128 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
Dimensione SSD | M.2 |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica separato | ![]() |
Scheda grafica integrata | Sì |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics 610 |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 4 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.0 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
Uscita di linea | Sì |
Ingresso di linea | Sì |
Design | |
Tipo di case | Mini PC |
Colore del prodotto | Nero |
Volume | 2,3 L |
Montaggio standard VESA | Sì |
Prestazione | |
Tipo di prodotto | Mini PC |
Chipset scheda madre | Intel H510 |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Caratteristiche speciali del processore | |
Intel® 64 | Sì |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Opzioni incorporate disponibili | ![]() |
Tecnologia Intel® Clear Video | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Idle States | Sì |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | ![]() |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | ![]() |
Execute Disable Bit | Sì |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì |
CPU configuration (max) | 1 |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Gestione energetica | |
Alimentazione | 120 W |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 204 mm |
Profondità | 208 mm |
Altezza | 54,8 mm |
Peso | 1,27 kg |
Peso dell'imballo | 2,75 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Schermo incluso | ![]() |
Cavi inclusi | AC |
Montatura VESA inclusa | Sì |
Dati logistici | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84715000 |
Recensioni Pc Pen 4Gb 128Gb Ssd W11P Mff 2Y G6405 Msi