Prodotti Simili
| Processore | ||||
| Produttore | Intel | Tecnologia | Core i3 | |
| Velocità di clock | 1,7 GHz | Modello del processore | i3-4010U | |
| Bit | 64 bit | Cache L2 Dimensioni Totali | 0,51 mb | |
| Cache L3 Dimensioni Totali | 3 MB | |||
| MotherBoard | ||||
| Chipset | Intel H81 | Front Side Bus | 100 MHz | |
| DMI (Desktop Management Interface) | 5 GT/s | Socket | Socket G3 (rPGA 946) | |
| RAM | ||||
| RAM Installata | 4 GB | RAM Massima | 16 GB | |
| Banchi RAM Totali | 1 | Banchi RAM Liberi | 1 | |
| Frequenza | 1.600 MHz | Tecnologia | DDR 3L | |
| Tipologia | SO-DIMM analogico/digital | Nome Modulo | PC3-12800 | |
| Dual Channel | No | |||
| Memoria di Massa | ||||
| Numero Supporti | 1 | Storage | 500 GB | |
| Tipologia Controller | SATA revision 3.0 | Storage 1 | 500 GB | |
| Interfaccia Supporto 1 | SATA revision 2.0 (SATA 3 Gbit/s) | Tipo Supporto 1 | HDD (Hard Disk Drive) | |
| Velocità Supporto 1 | 7.200 rpm | |||
| Audio | ||||
| Canali | 5,1 | |||
| Grafica | ||||
| Integrata | Si | Produttore | Intel | |
| Modello | HD Graphics 4400 | Memoria Dedicata | 256 MB | |
| Memoria Massima | 2.000 MB | Risoluzione Massima (Larghezza) | 3.280 Px | |
| Risoluzione Massima (Altezza) | 2.000 Px | |||
| Video | ||||
| Connettori | 1 HDMI, 1 VGA | Scheda TV | No | |
| Scheda acquisizione video | No | |||
| Sistema Operativo & Software | ||||
| S.o. | Non presente | Versione S.O. | Non presente | |
| Bit S.O. | 0 | Immagine Precaricata di Office (attivabile con PKC) | Nessuna | |
| Durata antivirus incluso | 0 months | |||
| Lettori Memory/Smart Card | ||||
| Card reader | Non Presente | |||
| Unità Ottiche | ||||
| Numero unità installate | 0 | Tipologia unità installata | Nessuna Unità Ottica | |
| Velocità Lettura | 0 x read | Velocità Scrittura | 0 x write | |
| Tipologie supporti leggibili | Nessuna Unità Ottica | Tipologie supporti masterizzabili | Nessuna Unità Ottica | |
| Controller | ||||
| LAN (velocità) | 10/100/1000 | LAN (Numero) | 1 | |
| Raid | No | |||
| Alimentatore | ||||
| Potenza | 60 W | |||
| Connettori/Porte | ||||
| Ps/2 | 0 | USB frontali | 2 | |
| USB posteriori | 4 | Porte USB 3.0 | 4 | |
| Audio - frontali | 2 | Audio - posteriori | 0 | |
| Firewire 400 (IEEE1394) - frontali | 0 | Firewire 400 (IEEE1394) - posteriori | 0 | |
| Firewire 800 (IEEE1394b) - frontali | No | Firewire 800 (IEEE1394b) - posteriori | No | |
| PCI | 0 | PCI-Express 1x | 0 | |
| PCI-Express 16x | 0 | Porte Parallele | 0 | |
| Porte SATA | 1 | Porte Seriali | 0 | |
| Altri Connettori / Porte | 1x mini PCI Express | |||
| Generale | ||||
| Colore Primario | Grigio | Tonalità colore primario | Alluminio m | |
| Case | Small Form Factor (SFF) | Ventole Case | Raffreddamento Fanless - Zero Decibel | |
| Rumorosità | 0 dB | Bluetooth | No | |
| Wireless (standard) | Non Presente | Mouse | Non presente | |
| Tastiera | Non Presente | Altoparlanti | No | |
| Caratteristiche Specifiche | Modulo WiFi + Bluetooth + Antenne, su scheda Mini PCI Express opzionale | |||
| Certificazioni | ||||
| FCC | No | CE | Si | |
| Altre Certificazioni | CSA | Visti di recente
| ||







Recensioni PC Nilox I3NX4GB500