Prodotti Simili
PC Desktop Asus - VivoPC VC60-B240T
| Processore | ||||
| Produttore | Intel | Tecnologia | Core i3 | |
| Velocità di clock | 2,4 GHz | Modello del processore | i3-3110M | |
| Bit | 64 bit | Cache L2 Dimensioni Totali | 3 mb | |
| MotherBoard | ||||
| Chipset | Intel HM76 | Front Side Bus | 1.600 MHz | |
| Socket | CPU Integrata | |||
| RAM | ||||
| RAM Installata | 4 GB | RAM Massima | 16 GB | |
| Banchi RAM Totali | 2 | Banchi RAM Liberi | 1 | |
| Frequenza | 1.600 MHz | Tecnologia | DDR 3 | |
| Tipologia | SO-DIMM | Nome Modulo | PC3-10600 | |
| Dual Channel | No | |||
| Memoria di Massa | ||||
| Numero Supporti | 1 | Storage | 1.024 GB | |
| Tipologia Controller | SATA revision 2.0 | Storage 1 | 1.024 GB | |
| Interfaccia Supporto 1 | SATA revision 2.0 (SATA 3 Gbit/s) | Tipo Supporto 1 | HDD (Hard Disk Drive) | |
| Velocità Supporto 1 | 5.400 rpm | |||
| Audio | ||||
| Canali | 2 | |||
| Grafica | ||||
| Integrata | Si | Produttore | Intel | |
| Modello | HD Graphics 4000 | Memoria Dedicata | 0 MB | |
| Memoria Massima | 0 MB | Risoluzione Massima (Larghezza) | 0 Px | |
| Risoluzione Massima (Altezza) | 0 Px | |||
| Video | ||||
| Connettori | 1 HDMI, 1 Mini DisplayPort | Scheda TV | No | |
| Scheda acquisizione video | No | |||
| Sistema Operativo & Software | ||||
| S.o. | Windows 8.1 | Versione S.O. | Professional | |
| Bit S.O. | 64 | Downgrade | Win8.1 PRO downgrade (WW) | |
| Immagine Precaricata di Office (attivabile con PKC) | Nessuna | Durata antivirus incluso | 0 months | |
| Lettori Memory/Smart Card | ||||
| Card reader | 2 in 1 | |||
| Unità Ottiche | ||||
| Numero unità installate | 0 | Tipologia unità installata | Nessuna Unità Ottica | |
| Velocità Lettura | 0 x read | Velocità Scrittura | 0 x write | |
| Tipologie supporti leggibili | Nessuna Unità Ottica | Tipologie supporti masterizzabili | Nessuna Unità Ottica | |
| Controller | ||||
| LAN (velocità) | 10/100/1000 | LAN (Numero) | 1 | |
| Raid | No | |||
| Alimentatore | ||||
| Potenza | 65 W | |||
| Connettori/Porte | ||||
| Ps/2 | 0 | USB frontali | 0 | |
| USB posteriori | 6 | Porte USB 3.0 | 4 | |
| Audio - frontali | 0 | Audio - posteriori | 0 | |
| Firewire 400 (IEEE1394) - frontali | 0 | Firewire 400 (IEEE1394) - posteriori | 0 | |
| Firewire 800 (IEEE1394b) - frontali | No | Firewire 800 (IEEE1394b) - posteriori | No | |
| PCI | 0 | PCI-Express 1x | 0 | |
| PCI-Express 16x | 0 | Porte Parallele | 0 | |
| Porte SATA | 0 | Porte Seriali | 1 | |
| Altri Connettori / Porte | 4 x USB3.02 x USB2.01 x HDMI1 x mini DisplayPort1 x LAN(RJ45) Port1 x COM Port1 x 2-in-1 Card Reader2 x Audio Jacks (Mic in/Speaker out)1 x S/PDIF Out1 x DC-in1 x Kensington Lock | |||
| Generale | ||||
| Colore Primario | Nero | Case | Ultra Small Form Factor (USFF) | |
| Ventole Case | Non presente | Bluetooth | Si | |
| Wireless (standard) | 802.11 a/b/g/n/ac | Mouse | Non presente | |
| Tastiera | Non Presente | Altoparlanti | No | |
| La confezione comprende | MiniDP to VGA Cable Vesa Mount | Caratteristiche Specifiche | Vesa Mount BT 4.0 |
|
| Certificazioni | ||||
| CE | Si | |||












Recensioni PC Asus VIVOPC VC60-B240T