Nothing Phone (3a) 8-128 LITE Black, 17,2 cm (6.77"), 8 GB, 128 GB, 50 MP, Android 15, Nero
Nothing Phone (3a) 8-128 LITE Black. Dimensioni diagonale schermo: 17,2 cm (6.77"), Risoluzione del display: 1084 x 2392 Pixel. Famiglia processore: MediaTek Dimensity. Capacità della RAM: 8 GB, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 15. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 199 g
"Mediatek Dimensity 7300 Pro 5G, 8-core CPU Up to 2.5 Ghz, 16GB RAM with RAM Booster, AI Companion & Interface, 4 Camera System 50MP Main Camera, 2MP Macro Camera, 8MP Ultra-Wide Camera, 16MP Front Camera, Glyph interface, Essential Space & Key, 6.77"" Flexible Amoled, 3000 nits peak brightess, 120fps, 120Hz refresh rate, 5000 mah 33W Fast Charging, Curved Glass back Trasparency Designed in London, Nothing OS 3.5
Nothing Phone (3a) 8-128 LITE Black. Dimensioni diagonale schermo: 17,2 cm (6.77"), Risoluzione del display: 1084 x 2392 Pixel. Famiglia processore: MediaTek Dimensity. Capacità della RAM: 8 GB, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 15. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 199 g
"Mediatek Dimensity 7300 Pro 5G, 8-core CPU Up to 2.5 Ghz, 16GB RAM with RAM Booster, AI Companion & Interface, 4 Camera System 50MP Main Camera, 2MP Macro Camera, 8MP Ultra-Wide Camera, 16MP Front Camera, Glyph interface, Essential Space & Key, 6.77"" Flexible Amoled, 3000 nits peak brightess, 120fps, 120Hz refresh rate, 5000 mah 33W Fast Charging, Curved Glass back Trasparency Designed in London, Nothing OS 3.5
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,2 cm (6.77") |
| Risoluzione del display | 1084 x 2392 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Tipo di vetro del display | Panda Glass |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Profondità colore | 10 bit |
| Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
| Tasso di risposta al tocco | 1000 Hz |
| Luminosità schermo | 800 cd/m² |
| Massima luminosità del display (HDR) | 3000 cd/m² |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 1300 cd/m² |
| Densità di Pixel | 387 ppi (punti per pollice) |
| Processore | |
| Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,5 GHz |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Memoria espandibile fino a | 2 TB |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.57" |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/4" |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,88 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 119,5° |
| Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 2,4 cm |
| Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 1,5 cm |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/3" |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,45 |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps |
| Modalità registrazione video | 1080p |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Modalità notte | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 120 FPS |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 5G | Sub6 NSA, Sub6 SA |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Navigazione | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Prestazione | |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Tempo di ricarica | 1 h |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Durata | |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 199 g |
| Larghezza | 78 mm |
| Profondità | 8,3 mm |
| Altezza | 164 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | |
| Protezione schermo | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
Visti di recente
Prodotti Simili













Recensioni Nothing Phone (3a) 8-128 LITE Black