Motorola moto g15 (8/256GB, Doppia fotocamera 50MP+5MP+flicker sensor, Display 6.72" FHD+ 60Hz, batteria 5200mAh, MediaTek Helio G81, Android 15), Sea Blue con moto buds, 17,1 cm (6.72"), 8 GB, 128 GB, 50 MP, Android 15, Blu
Motorola moto g15 (8/256GB, Doppia fotocamera 50MP+5MP+flicker sensor, Display 6.72" FHD+ 60Hz, batteria 5200mAh, MediaTek Helio G81, Android 15), Sea Blue con moto buds. Dimensioni diagonale schermo: 17,1 cm (6.72"), Risoluzione del display: 2400 x 1080 Pixel. Frequenza del processore: 2 GHz, Famiglia processore: MediaTek, Modello del processore: Helio G81. Capacità della RAM: 8 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 15. Capacità della batteria: 5200 mAh. Colore del prodotto: Blu. Peso: 190 g
Motorola moto g15 (8/256GB, Doppia fotocamera 50MP+5MP+flicker sensor, Display 6.72" FHD+ 60Hz, batteria 5200mAh, MediaTek Helio G81, Android 15), Sea Blue con moto buds. Dimensioni diagonale schermo: 17,1 cm (6.72"), Risoluzione del display: 2400 x 1080 Pixel. Frequenza del processore: 2 GHz, Famiglia processore: MediaTek, Modello del processore: Helio G81. Capacità della RAM: 8 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 15. Capacità della batteria: 5200 mAh. Colore del prodotto: Blu. Peso: 190 g
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,1 cm (6.72") |
| Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto schermo/corpo | 86,71% |
| Tipo di pannello | LCD |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Densità di Pixel | 391 ppi (punti per pollice) |
| Processore | |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Modello del processore | Helio G81 |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Numero di core del processore | 8 |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| RAM virtuale (max) | 16 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 5G | Non supportato |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Banda di frequenza | Dual-band |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettività | |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Messaggistica | |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Sì | |
| Navigazione | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Blu |
| Nome del colore | Sea blue |
| Materiale della scocca | Pelle sintetica |
| Prestazione | |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | TurboPower |
| Adattatore grafico | Mali-G52 MC2 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti | Stereo |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
| Assistente virtuale | Google Assistant |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 5200 mAh |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di sfarfallio | Sì |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 5 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 18 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Durata | |
| Classe efficienza energetica | A |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3433 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | B |
| Classe di riparabilità | B |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Indice di riparabilità | 3.39 |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 190 g |
| Larghezza | 76 mm |
| Profondità | 8,17 mm |
| Altezza | 165,7 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | |
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Cuffie incluse | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
Visti di recente
Prodotti Simili













Recensioni Motorola Moto G15 8+128Gb 6.72 4G Glacier Blue Ds