Prodotti Simili
iiyama ProLite B2483HSU-B5, 61 cm (24"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LED, 1 ms, Nero
iiyama ProLite B2483HSU-B5. Dimensioni schermo: 61 cm (24"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 170°, Angolo di visualizzazione (verticale): 160°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 2.0. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
iiyama ProLite B2483HSU-B5. Dimensioni schermo: 61 cm (24"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 170°, Angolo di visualizzazione (verticale): 160°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 2.0. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
| Display | |
| Dimensioni schermo | 61 cm (24") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tipo di pannello | TN |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tecnologia display | LED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Superficie display | Opaco |
| Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 350,640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 80000000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 170° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 160° |
| Compatibilità 3D | |
| Dot Pitch | 0,277 x 0,277 mm |
| Range di scansione orizzontale | 31 - 85 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 56 - 75 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 53,1 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 29,9 cm |
| Gamma di colori supportati | NTSC,sRGB |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% |
| Copertura NTSC (tipica) | 72% |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | |
| AMD FreeSync | |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Certificazione | TCO, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, Energy Star, CU, REACH |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Versione dell'hub USB | 2.0 |
| Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Porta DVI | |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Ingresso audio | |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| HDCP | Sì |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | 13 cm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | -45 - 45° |
| Girevole | Sì |
| Inclinabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 22° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Lingue OSD | Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, ITA, Giapponese, Polacco, Russo |
| Numero di lingue OSD | 10 |
| Plug & Play | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 18 kWh |
| Consumi | 18 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Corrente d'ingresso | 1 A |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Umidità | 5 - 85% |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 565,5 mm |
| Profondità (con supporto) | 210 mm |
| Altezza (con supporto) | 375,5 mm |
| Larghezza (senza supporto) | 56,5 cm |
| Profondità (senza supporto) | 5,15 cm |
| Altezza(senza supporto) | 34 cm |
| Peso (senza supporto) | 5,1 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC, HDMI, USB |
| Guida rapida | Sì |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Altre caratteristiche | |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Rotazione | Sì |












Recensioni IIYAMA Prolite B2483HSU-B5 60.96cm 24inch Full HD LED monitor 1920x1080 HDMI Black