Prodotti Simili
Aerocool Xpredator II, Full-Tower, PC, Acciaio, Nero, ATX,EATX,Micro ATX,Mini-ITX,XL-ATX, Ventole
Aerocool Xpredator II. Fattore di forma: Full-Tower, Tipo: PC, Materiali: Acciaio. Fattori di forma di alimentazione supportati: ATX,PS2. Ventole anteriori installate: 2x 140 mm, Diametro delle ventole frontali supportato: 120,140 mm, Rear fans installed: 1x 140 mm. Dimensioni di hard disk drive supportati: 2.5,3.5". Larghezza: 232 mm, Profondità: 559 mm, Altezza: 595 mm
Aerocool Xpredator II. Fattore di forma: Full-Tower, Tipo: PC, Materiali: Acciaio. Fattori di forma di alimentazione supportati: ATX,PS2. Ventole anteriori installate: 2x 140 mm, Diametro delle ventole frontali supportato: 120,140 mm, Rear fans installed: 1x 140 mm. Dimensioni di hard disk drive supportati: 2.5,3.5". Larghezza: 232 mm, Profondità: 559 mm, Altezza: 595 mm
| Design | |
| Fattore di forma | Full-Tower |
| Tipo | PC |
| Materiali | Acciaio |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma scheda madre supportato | ATX,EATX,Micro ATX,Mini-ITX,XL-ATX |
| Numero di vani per drive 3.5" | 8 |
| Numero di vani per drive 5.25" | 3 |
| Finestra laterale | Sì |
| Numero di attacchi da 2.5" | 8 |
| numero di slot espansivi | 10 |
| Illuminazione | Sì |
| posizione delle illuminazioni | Ventole |
| Altezza massima dissipatori CPU | 17 cm |
| lunghezza massima scheda grafica | 46,5 cm |
| Alimentazione | |
| Fonte di alimentazione inclusa | |
| Fattori di forma di alimentazione supportati | ATX,PS2 |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 4 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Ingresso audio | Sì |
| Uscita audio | Sì |
| Raffreddamento | |
| Ventole anteriori installate | 2x 140 mm |
| Numero massimo di ventole frontali | 2 |
| Diametro delle ventole frontali supportato | 120,140 mm |
| Rear fans installed | 1x 140 mm |
| Numero massimo ventole posteriori | 1 |
| Diametro delle ventole posteriori supportato | 120,140 mm |
| Ventole superiori installate | 2x 140 mm |
| Numero massimo di ventole superiori | 2 |
| Diametri delle ventole superiori supportati | 120,140 mm |
| Numero massimo ventole inferiori | 1 |
| Diametro delle ventole inferiori supportato | 120,140 mm |
| Velocità ventole | 1000 - 1400 Giri/min |
| flusso d'aria massimo | 48,7 pdc/min |
| Rumorosità (velocità alta) | 24,8 dB |
| Tensione nominale delle ventole | 12 V |
| capacità raffreddamento liquidi | Sì |
| Dimensioni della ventola del radiatore posteriore supportate | 120 mm |
| Dimensioni della ventola del radiatore superiore supportate | 240,280 mm |
| Archiviazione | |
| Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5" |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 232 mm |
| Profondità | 559 mm |
| Altezza | 595 mm |
| Peso | 13,3 kg |
| Spessore del materiale | 1 mm |
| Dati su imballaggio | |
| Peso dell'imballo | 15,3 kg |












Recensioni Aerocool XPredator II Case Full Tower Black