Prodotti Simili
| Display | Pannello | LED LCD | |
| Bright Panel | Bright Panel Plus | ||
| Risoluzione schermo | 1.920 (L) x 1.080 (A) | ||
| Pannello Wide Colour Phosphor | — | ||
| Rapporto d'aspetto | 16:9 | ||
| Unità pannello | BMR IFC da 400 Hz | ||
| Modalità foto | Dinamica/Normale/Cinema/True Cinema/Personalizzata | ||
| Dynamic Range Remaster | — | ||
| HDR | — | ||
| Angolo di visualizzazione | 176 gradi | ||
| Contrasto | Contrasto elevato | ||
| Colore | — | ||
| Local Dimming | — | ||
| Processore Studio Master 4K | — | ||
| Adaptive Backlight Dimming | Sì | ||
| Display certificato THX | — | ||
| 4K Pure Direct | — | ||
| isf Mode | — | ||
| 3D | Sì (Active) | ||
| Qualità suono | Modalità Surround | VR-Audio True Surround | |
| Altoparlanti | Full Range x 2 | ||
| Uscita altoparlanti | 20 W (10 W x 2) | ||
| Dolby Digital Plus*1 | Sì | ||
| Modalità audio | Standard/Musica/Ambiente/Utente | ||
| Funzioni Smart | my Home Screen | Sì | |
| Info Frame | — | ||
| my Stream*2 | Sì | ||
| Voice Assistant | Voice Assistant | Sì | |
| Direct Talk | — | ||
| Guida vocale | Sì | ||
| EPG | Sì | ||
| Lingua menu sullo schermo | 26 lingue*9 | ||
| Sintonizzatore HD doppio/triplo | — / — | ||
| Motore di elaborazione esclusivo | Dual-core x 4 | ||
| Wireless LAN integrata | Sì | ||
| Panasonic Media Center (App) | Panasonic Media Center (App) | — | |
| TV ovunque | Sì | ||
| In-House TV Streaming | Sì (client) | ||
| App Panasonic TV Remote | App Panasonic TV Remote | Sì | |
| Swipe & Share | Sì | ||
| Smart Calibration | — | ||
| Internet Apps | Internet Apps | Sì | |
| Web Browser*3 | Sì | ||
| Easy Mirroring | Sì | ||
| DLNA | Sì (RUI2.0/DTCP-IP/DMP/DMR/DMS) | ||
| Bluetooth*4 | Sì (tastiera/mouse/dispositivo audio*10) | ||
| APT-X*5 | Sì | ||
| Media Player | Media Player | Sì | |
| Formati supportati | AVI/MKV/WMV/MP4/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS, MP3/AAC/WMA Pro/FLAC/Apple Lossless/WAV, JPEG/MPO | ||
| HbbTV | Sì | ||
| Ricezione televideo | 1000P | ||
| Registrazione su USB-HDD | — | ||
| Multi finestra | PAT | ||
| Compatibile con VOD 4K di Netflix | — | ||
| VIERA Link | Sì | ||
| Compatibile con VOD 4K di Amazon | — | ||
| Compatibile con il formato VP9 | — | ||
| Hotel Mode | Sì | ||
| Modalità Game | Sì | ||
| Dati energetici | Marchio | Panasonic | |
| ID modello | TX-55CS630E | ||
| Classe efficienza energetica | A+ | ||
| Diagonale schermo | 139 cm | ||
| Consumo medio di energia in modalità attivata*6 | 91 W | ||
| Consumo annuo di energia*7 | 127 kWh/anno | ||
| Consumo Standby | 0,2 W | ||
| Modalità consumo di energia disattivata | 0,2 W | ||
| Alimentazione | CA 220 - 240 V, 50/60 Hz | ||
| Consumo di energia nominale | 179 W | ||













Recensioni TV LED 55 Panasonic Viera TX-55CS630 - Smart TV 3D