Prodotti Simili
| Display | ||||
| Lunghezza diagonale (polliciaggio) | 49 " | Tecnologia retroilluminazione | edge led | |
| Alta definizione | 4K | Rapporto larghezza/altezza | 16:9 | |
| Luminosità | 0 cd/m2 | Modalità widescreen | Pieno / Normale / Zoom grandangolo / Zoom / 14:9 | |
| Angolo di campo (orizzontale) | 178 degrees | Angolo di visione (verticale) | 178 degrees | |
| Lingua menu schermo | Bulgaro Bosniaco Catalano Ceco Danese Estone Finlandese Francese Greco Inglese Italiano Kazako Lituano Macedone Norvegese Polacco Portoghese Rumeno Russo Serbo Sloveno Spagnolo Svedese Tedesco Turco Ungherese Ucraino | Regolazione immagine cinema | Si | |
| Regolazione immagine calda | Si | Altre regolazioni immagine | Vivace / Standard / Personalizzata / Cinema Pro / Cinema Home / Sport / Animazione / Foto-Colori brillanti / Foto-Standard / Foto-Personalizzata / Gioco / Grafica | |
| Caratteristiche | Soppressione del rumore video, parental control, on-screen menu, Blocco canali con password, BRAVIA Sync, Twin Tuner (Registrare un programma TV mentre se ne guarda un altro) | Risoluzione orizzontale | 3.840 px | |
| Risoluzione verticale | 2.160 px | Frequenza | 1.000 Hz | |
| Tecnologia lcd backlight | ND | Compatibile 3D | No | |
| Tipologia 3D | NESSUNA | 3D senza occhiali | No | |
| Generale | ||||
| COLORE RIVESTIMENTO primario | Nero | COLORE RIVESTIMENTO secondario | Nero | |
| Funzione Hotel TV Attivabile | Si | Design supporto | Da tavolo | |
| Caratteristiche supporto | Piedistallo piatto in metallo cromato lucido | Certificazioni | Cee | |
| Smart tv | Si | Contenuto della confezione | TV, Piedistallo da tavolo - Telecomando RMT-TX100 - Batterie tipo R03 -Cavo AC (Pigtail) | |
| Sintonizzatore tv | ||||
| Sintonizzatore tv analogico pal | Si | Sintonizzatore tv analogico secam | Si | |
| Sistema di ricezione | PAL / SECAM / NTSC 3.58 / NTSC 4.43 | Sistema di ricezione stereo | Nicam | |
| Sintonizzatore digitale terrestre | DVB-T/T2/C/S/S2 | |||
| Audio | ||||
| Modalità surround | Si | Effetti sonori | Dolby® Digital / Dolby® Digital Plus / Dolby® Pulse | |
| Controlli audio | Standard / Cine / Musica / Sport / Personal. | Altoparlanti inclusi numero | 2 | |
| Potenza di uscita / totale | 20 W | Caratteristiche aggiuntive | Clear Audio+, Bass Reflex Speakers, Clear Phase Speakers; Advanced Auto Volume, Audio Return Channel (ARC) | |
| Tipo surround | DSEE (Digital Sound Enhancement Sound) | Equalizzatore | Si | |
| Limitazione volume | Si | |||
| Features | ||||
| Segnale ingresso video analogico | PAL, SECAM, NTSC 3.58, NTSC4.43 | Formati video ingresso | 3840x2160/24p (HDMI 2/3);3840x 2160/30p (HDMI 2/3); 4096x 2160/24p (HDMI 2/3); 1080/24p (solo HDMI); 480/60i;480/60p; 576/ 50i; 576/50p;720/24p (solo HDMI); 720/30p (solo HDMI); 720/60p; 1080/60i; 1080/50i; 1080/30p (solo HDMI);1080/60p (HDMI/Component); 1080/50p (HDMI/Component) | |
| Teletext | Si | Memoria teletext | 2.000 pagine | |
| Guida programmi elettronica | EPG Digital | Blocco canale bambini | Si | |
| Telecomando | Si | Tipo telecomando | Infrarosso | |
| Dvd incluso | No | Decoder incluso | Si | |
| Tipo decoder | Standard | Hard disk | No | |
| Funzione timer spegnimento | Si | Durata timer spegnimento | programmabile | |
| Funzione hold | Si | Clonazione impostazioni via USB | No | |
| Messaggio di benvenuto programmabile su display | No | Blocco menu installazione | Si | |
| Telecomando per ospiti | No | Copribatteria antifurto | No | |
| Kit visione 3D | No | Altro | 16GB RAM Memoria interna | |
| Connessioni | ||||
| HDMI | 4 nr | Ingresso video composito (av) | 2 nr | |
| Uscite video composito | 0 nr | S-video | 0 nr | |
| Component (y/pb/pr) | 1 nr | Vga per pc | 0 nr | |
| Rca audio in | 0 nr | Rca audio out | 0 nr | |
| Uscita audio ottica | 0 nr | Seriale | 0 nr | |
| Dvi digitale | 0 nr | Uscita rgb | 0 nr | |
| Ingressi rgb | 0 nr | Bluetooth | Si | |
| Pcmcia | No | LAN | Si | |
| USB | 3 | Ingressi memory card | 0 | |
| Tipo memory card | Non presente | Common interface | Si | |
| Scart | 1 nr | Scart posizione | posteriore | |
| INGRESSO CUFFIE 3,5 mm | 1 | Posizione ingressi cuffie | laterale ibrido | |
| Uscita altoparlante bagno | No | Wi-fi integrato | Si | |
| Wi-fi ready | No | |||
| VESA Flat Display Mounting Interface (FDMI) | ||||
| Attacco vesa | Si | Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) | MIS-F (300x300mm) | |
| Staffa nella confezione | No | |||
| Dimensioni | ||||
| Larghezza con supporto | 109,3 CM | Profondità con supporto | 20,1 CM | |
| Altezza con supporto | 67,9 CM | Larghezza senza supporto | 109,3 CM | |
| Altezza senza supporto | 64,3 CM | Profondità senza supporto | 6 CM | |
| Peso prodotto | 15,4 KG | |||
| Requisiti ambientali | ||||
| Classe efficienza consumi | A | Consumo tv in
| ||









Recensioni TV LED 49 Sony BRAVIA KD-49X8308C - Smart TV Ultra HD