Prodotti Simili
TV LED Samsung - Smart UE40JU6000 Ultra HD 4K
| Display | ||||
| Lunghezza diagonale (polliciaggio) | 40 " | Tecnologia retroilluminazione | edge led | |
| Alta definizione | UHD | Rapporto larghezza/altezza | 16:9 | |
| Luminosità | 300 cd/m2 | Modalità widescreen | non dichiarate | |
| Angolo di campo (orizzontale) | 178 degrees | Angolo di visione (verticale) | 178 degrees | |
| Lingua menu schermo | Multilingua | Regolazione immagine cinema | Si | |
| Regolazione immagine calda | No | Caratteristiche | PQI (Picture Quality Index) 800,Mega Contrast,Micro Dimming Proì,Wide Colour Enhancer (Plus),Contrast Enhancerì,UHD Up-scaling,Film Mode,Natural Mode Support | |
| Risoluzione orizzontale | 3.840 px | Risoluzione verticale | 2.160 px | |
| Tecnologia lcd backlight | EDGE LED | Compatibile 3D | No | |
| Tipologia 3D | NESSUNA | 3D senza occhiali | No | |
| Generale | ||||
| COLORE RIVESTIMENTO primario | Nero | COLORE RIVESTIMENTO secondario | Nero | |
| Funzione Hotel TV Attivabile | No | Design supporto | Da tavolo | |
| Caratteristiche supporto | Tipo di base: Y-Feet | Certificazioni | dgtvi | |
| Smart tv | Si | Contenuto della confezione | Telecomando , Batterie telecomando, Manuale Utente,E-Manual, Cavo di alimentazione | |
| Sintonizzatore tv | ||||
| Sintonizzatore tv analogico pal | Si | Sintonizzatore tv analogico secam | Si | |
| Sistema di ricezione | PAL SECAM | Sistema di ricezione stereo | Nicam | |
| Sintonizzatore digitale terrestre | DVB-T2/C | |||
| Audio | ||||
| Modalità surround | Si | Effetti sonori | DTS Studio Sound | |
| Controlli audio | Musica, dialoghi | Altoparlanti inclusi numero | 2 | |
| Potenza di uscita / totale | 20 W | Caratteristiche aggiuntive | Regolazione automatica del volume | |
| Tipo surround | DTS Premium Sound 5.1 | Limitazione volume | No | |
| Features | ||||
| Segnale ingresso video analogico | PAL, SECAM | Formati video ingresso | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 576i, 576p, 2160p | |
| Teletext | Si | Memoria teletext | 1.000 pagine | |
| Guida programmi elettronica | digital | Blocco canale bambini | Si | |
| Telecomando | Si | Tipo telecomando | Infrarosso | |
| Dvd incluso | No | Decoder incluso | Si | |
| Tipo decoder | Standard | Hard disk | No | |
| Funzione timer spegnimento | Si | Durata timer spegnimento | Personalizzabile | |
| Funzione hold | Si | Altre funzionalita' | Smart TV | |
| Clonazione impostazioni via USB | No | Messaggio di benvenuto programmabile su display | No | |
| Blocco menu installazione | No | Telecomando per ospiti | No | |
| Copribatteria antifurto | No | Kit visione 3D | No | |
| Connessioni | ||||
| HDMI | 3 nr | Ingresso video composito (av) | 1 nr | |
| Uscite video composito | 0 nr | S-video | 0 nr | |
| Component (y/pb/pr) | 1 nr | Vga per pc | 0 nr | |
| Rca audio in | 0 nr | Rca audio out | 0 nr | |
| Uscita audio ottica | 1 nr | Seriale | 0 nr | |
| Dvi digitale | 0 nr | Uscita rgb | 0 nr | |
| Ingressi rgb | 0 nr | Bluetooth | Si | |
| Pcmcia | No | LAN | Si | |
| USB | 2 | Ingressi memory card | 0 | |
| Tipo memory card | Nessuna | Common interface | Si | |
| Scart | 1 nr | INGRESSO CUFFIE 3,5 mm | 0 | |
| Uscita altoparlante bagno | No | Wi-fi integrato | Si | |
| Wi-fi ready | No | |||
| VESA Flat Display Mounting Interface (FDMI) | ||||
| Attacco vesa | Si | Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) | MIS-F (400x400mm) | |
| Staffa nella confezione | No | |||
| Dimensioni | ||||
| Larghezza con supporto | 91,77 CM | Profondità con supporto | 31,05 CM | |
| Altezza con supporto | 68,33 CM | Larghezza senza supporto | 91,77 CM | |
| Altezza senza supporto | 53,57 CM | Profondità senza supporto | 6,26 CM | |
| Peso prodotto | 10,9 KG | |||
| Requisiti ambientali | ||||
| Classe efficienza consumi | A | Consumo tv in uso | 64 W | |
| Consumo Annuo | 89 KWH | Consumo tv in stand by | 0,3 W | |
Visti di recente














Recensioni TV LED 40 Samsung UE40JU6000 - Smart TV Ultra HD