Prodotti Simili
Philips 6500 series Smart TV LED UHD 4K 43PUS6504/12, 109,2 cm (43"), 3840 x 2160 Pixel, LED, Smart TV, Wi-Fi, Nero
Philips 6500 series Smart TV LED UHD 4K 43PUS6504/12. Dimensioni schermo: 109,2 cm (43"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LED, Forma dello schermo: Piatto. Smart TV. Tecnologia di interpolazione del movimento: PPI (Picture Performance Index) 1000, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9. Formato del segnale digitale: DVB-T,DVB-T2,DVB-T2 HD. Wi-Fi, Collegamento ethernet LAN. Colore del prodotto: Nero
Goditi semplicemente un TV eccezionale. Questo smart TV Philips ti regala immagini così nitide che ti sembrerà di viverle in prima persona. Prestazioni in 4K brillanti e intense. Suoni chiari e nitidi. Il pannello SAPHI consente un accesso istantaneo ai tuoi contenuti preferiti.
Philips 6500 series Smart TV LED UHD 4K 43PUS6504/12. Dimensioni schermo: 109,2 cm (43"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LED, Forma dello schermo: Piatto. Smart TV. Tecnologia di interpolazione del movimento: PPI (Picture Performance Index) 1000, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9. Formato del segnale digitale: DVB-T,DVB-T2,DVB-T2 HD. Wi-Fi, Collegamento ethernet LAN. Colore del prodotto: Nero
Goditi semplicemente un TV eccezionale. Questo smart TV Philips ti regala immagini così nitide che ti sembrerà di viverle in prima persona. Prestazioni in 4K brillanti e intense. Suoni chiari e nitidi. Il pannello SAPHI consente un accesso istantaneo ai tuoi contenuti preferiti.
| Display | |
| Dimensioni schermo | 109,2 cm (43") |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Tecnologia display | LED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia di interpolazione del movimento | PPI (Picture Performance Index) 1000 |
| Dimensioni schermo (cm) | 108 cm |
| Sintonizzatore TV | |
| Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
| Formato video analogico | NTSC,PAL,SECAM |
| Formato del segnale digitale | DVB-T,DVB-T2,DVB-T2 HD |
| TV Smart | |
| Smart TV | Sì |
| Internet TV | Sì |
| Supporto Video On Demand (VOD) | Sì |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
| Applicazioni Video | YouTube |
| Audio | |
| Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
| Formato audio integrato | Dolby Atmos |
| Equalizzatore | Sì |
| Quantità bande equalizzatore | 5 |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Miracast | Sì |
| Browser web | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 200 mm |
| Indicazione forza segnale | Sì |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
| Prestazione | |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Registrazione USB | Sì |
| Funzione Televideo | Sì |
| Televideo | 1000 pagine |
| Standard Televideo | Ipertesto |
| Funzione sottotitoli | Sì |
| Formati video supportati | AVC,AVI,H.264,H.265,MKV,MPEG1,MPEG2,MPEG4,VC-1,VP9,WMV9 |
| Formati audio supportati | AAC |
| Formati immagini supportati | JPEG |
| Formato sottotitoli supportato | SMI |
| Dimmeraggio locale | Sì |
| Numero di core del processore | 4 |
| Connettività | |
| Quantità porte HDMI | 3 |
| PC in (D-Sub) | |
| Porta DVI | |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Ingresso video composito | 1 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Interfaccia comune | Sì |
| Common interface Plus (CI+) | Sì |
| Audio Return Channel (ARC) | Sì |
| HDCP | Sì |
| Uscita audio digitale ottico | 1 |
| Quantità porte RF | 2 |
| tipo di connettore RF | F, IEC |
| Consumer Electronics Control (CEC) | EasyLink |
| Caratteristiche di gestione | |
| Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
| Periodo di programmazione | 8 giorno(i) |
| Funzione Picture mute (per radio) | Sì |
| Timer on/off | Sì |
| Firmware aggiornabile | Sì |
| Firmware aggiornabile tramite | Guida di aggiornamento automatico, Rete, USB |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumo energetico annuo | 104 kWh |
| Consumi | 71 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 972,7 mm |
| Profondità (con supporto) | 222,3 mm |
| Altezza (con supporto) | 586,6 mm |
| Peso (con supporto) | 8,1 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 97,3 cm |
| Profondità (senza supporto) | 8,05 cm |
| Altezza(senza supporto) | 56,8 cm |
| Peso (senza supporto) | 8 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Supporto per scrivania | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Telecomando portatile | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Larghezza imballo | 1070 mm |
| Profondità imballo | 140 mm |
| Altezza imballo | 680 mm |
| Peso dell'imballo | 11,3 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Altre caratteristiche | |
| Compatibilità 3D | |
| Batterie incluse | Sì |
| Tipo batteria | Mini Stilo AAA |
| Numero di batterie | 2 |
| Altoparlanti incorporati | Sì |












Recensioni Tv 43" Phi 4K Uhd Smart Hdr10 Dvbt2 Dvbs2 New Saphi Smart