Prodotti Simili
| Schermo | ||||
| Dimensione | 10,1 Inches | Risoluzione Schermo orizzontale | 2.560 Pixels | |
| Risoluzione Schermo verticale | 1.600 Pixels | Tipo | IPS | |
| Colori Schermo | 16.000 n° | Profondità Colore Schermo | 8 bits | |
| Funzionalità GPS | ||||
| Ricevitore GPS | Si | |||
| Ergonomia | ||||
| Colore primario | Nero | Resistente alla polvere | Si | |
| Resistente agli urti | No | Resistente all'acqua | Si | |
| Memoria | ||||
| Dimensione Supporto | 64 GB | Tipo Supporto | eMMC | |
| Espansione SD | No | ROM | 0 MB | |
| RAM | 4.000 MB | Espansione MICROSD | Si | |
| Espansione Compact Flash | No | |||
| Audio | ||||
| Altoparlanti | Si | Microfono | Si | |
| Alimentazione | ||||
| Batteria | lithium-ion (Ioni di Litio) mAh | Potenza batteria | 10.200 MAh | |
| Durata Batteria in standby | 1.080 min | Connettore di alimentazione | Non specificato | |
| Fotocamera | ||||
| Risoluzioni Disponibili Fotocamera Interna | 5 MP (2560x1920) Pixels | Fotocamera Interna | Si | |
| Processore | ||||
| Tipologia Processore | intel Atom x5-Z8550 | Frequenza Clock | 2.400 MHz | |
| Sistema Operativo/Software | ||||
| S.O. | Android | Versione S.O. | 6.0 Marshmallow | |
| Connettività | ||||
| Comparto Scheda SIM | Nessuno | 3G | No | |
| 4G | No | Supporto traffico dati | Si | |
| Supporto traffico voce | No | Bluetooth | Si | |
| Wi-Fi | Si | Standard Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Mini HDMI | 0 | Micro USB | 1 | |
| Connettore per unità di docking | No | Connettore Lightning | No | |
| Funzione lettura codici a barre | No | Mini Jack Stereo 3,5 mm | No | |
| Infrarossi | No | |||
| Dimensione e Peso | ||||
| Profondità | 179 mm | Altezza | 4,68 mm | |
| Larghezza | 247 mm | Peso Batteria Inclusa | 665 g | |
| Condizioni Ambientali di Funzionamento | ||||
| Temperatura di Stoccaggio - Max | 0 °C | |||
| Contenuto confezione | ||||
| Pennino | No | Cavo Usb | No | |
| Custodia | No | Cavo carica batteria auto | No | |



Recensioni Tablet Lenovo Yoga Tab 3 Pro IP YT3-X90F