Prodotti Simili
TIM View, 14,5 cm (5.7"), 3 GB, 16 GB, 13 MP, Android 7.1, Blu
TIM View. Dimensioni schermo: 14,5 cm (5.7"), Risoluzione del display: 1440 x 720 Pixel, Tipo di display: IPS. Frequenza del processore: 1,4 GHz, Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 425. Capacità della RAM: 3 GB, Capacità memoria interna: 16 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 13 MP. Capacità della scheda SIM: SIM singola, 4G. Sistema operativo incluso: Android 7.1. Capacità della batteria: 2900 mAh. Colore del prodotto: Blu. Peso: 160 g
Amplia la visione!
- Un’esperienza puramente immersiva, resa accessibile da Wiko. Approfitta al massimo del formato 18:9, per una visione senza eguali. Guarda i tuoi film e gioca con i tuoi giochi preferiti, naviga in Rete, scorri le tue foto e sfrutta il potenziale multitasking.
- Selfie naturali e luminosi, anche con scarsa luminosità. Selfie brillanti e ricchi di dettagli, da condividere con i tuoi amici, grazie al sensore da 16 MP. Rendi unica la tua foto profilo con la funzione Live potrait blur. Scatta selfie di alta qualità con l’auto-HDR.
- Attiva la funzione di rilevamento automatico per ottimizzare le foto in ogni condizione. Scatta incredibili fotografie da 52 MP con la modalità super pixel.
- Registra filmati facilmente con la video stabilizzazione.
TIM View. Dimensioni schermo: 14,5 cm (5.7"), Risoluzione del display: 1440 x 720 Pixel, Tipo di display: IPS. Frequenza del processore: 1,4 GHz, Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 425. Capacità della RAM: 3 GB, Capacità memoria interna: 16 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 13 MP. Capacità della scheda SIM: SIM singola, 4G. Sistema operativo incluso: Android 7.1. Capacità della batteria: 2900 mAh. Colore del prodotto: Blu. Peso: 160 g
Amplia la visione!
- Un’esperienza puramente immersiva, resa accessibile da Wiko. Approfitta al massimo del formato 18:9, per una visione senza eguali. Guarda i tuoi film e gioca con i tuoi giochi preferiti, naviga in Rete, scorri le tue foto e sfrutta il potenziale multitasking.
- Selfie naturali e luminosi, anche con scarsa luminosità. Selfie brillanti e ricchi di dettagli, da condividere con i tuoi amici, grazie al sensore da 16 MP. Rendi unica la tua foto profilo con la funzione Live potrait blur. Scatta selfie di alta qualità con l’auto-HDR.
- Attiva la funzione di rilevamento automatico per ottimizzare le foto in ogni condizione. Scatta incredibili fotografie da 52 MP con la modalità super pixel.
- Registra filmati facilmente con la video stabilizzazione.
| Display | |
| Dimensioni schermo | 14,5 cm (5.7") |
| Risoluzione del display | 1440 x 720 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di display | IPS |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Formato | 18:9 |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 282 ppi (punti per pollice) |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Processore | |
| Frequenza del processore | 1,4 GHz |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Modello del processore | 425 |
| Architettura processore | ARM Cortex-A53 |
| Numero di core del processore | 4 |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 3 GB |
| Capacità memoria interna | 16 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 128 GB |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Flash per fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Zoom digitale | 4x |
| Rilevamento volto | Sì |
| Bilanciamento del bianco | Auto, Nuvoloso, Luce diurna, Fluorescente, Incandescente |
| Registrazione video | Sì |
| Modalità registrazione video | 720p,1080p |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| stabilizzatore video | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipologia flash | LED |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Modalità notte | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | SIM singola |
| 3G | Sì |
| 4G | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Tipologia SIM card | MicroSIM |
| Standard 2G | EDGE,GPRS,GSM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Versione Bluetooth | 4.2 |
| 2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
| Bande 4G supportate | 800,1800,2100,2600 MHz |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | Micro-USB |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Messaggistica | |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Messaggio instantaneo (MI) | Sì |
| Chat | Sì |
| Sì | |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Blu |
| Nome del colore | Deep Bleen |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Ergonomia | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore magnetico | Sì |
| Prestazione | |
| Videochiamata | Sì |
| Adattatore grafico | Adreno 308 |
| Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario, Note, Registratore, Cronometro |
| Uso in aereo | Sì |
| Personalizzazione | Suonerie, Tasti a scelta rapida, Temi, Carta da parati |
| Supporto per gruppi di contatto | Sì |
| Modalità mute microfono | Sì |
| Temi | Wallpaper |
| Supporto USB On-The-Go | Sì |
| Navigazione | |
| GPS | Sì |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Multimediale | |
| Radio FM | Sì |
| Altoparlanti | Stereo |
| Modalità video supportate | 720p,1080p |
| Formati audio supportati | AAC,AMR,MIDI,MP3 |
| Formati video supportati | 3GP,3GPP,H.264,MP4 |
| Formati immagini supportati | BMP,GIF,JPG,PNG |
| Gestione chiamata | |
| Attesa chiamate | Sì |
| Trasferimento di chiamata | Sì |
| Chiamata in attesa | Sì |
| Identificatore di chiamata | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Possibilità di conferenza telefonica | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Orario di chiamata | Sì |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 7.1 |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 2900 mAh |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Carica wireless | |
| Autonomia in conversazione (3G) | 22 h |
| Autonomia in standby (3G) | 184 h |
| Autonomia in conversazione (2G) | 29 h |
| Autonomia in standby (2G) | 184 h |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 160 g |
| Larghezza | 73,1 mm |
| Profondità | 8,7 mm |
| Altezza | 151,5 mm |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | CE |
| Indice SAR per la testa (UE) | 398 W/kg |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,296 W/kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | Micro-USB |
| Batterie | Sì |
| Cuffie incluse | Sì |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Supporto applicazioni Google | Gmail,Google Chrome,Google Play,YouTube |












Recensioni Smartphone Wiko View 4G