Prodotti Simili
Samsung Galaxy SM-A105F, 15,8 cm (6.2"), 720 x 1520 Pixel, 2 GB, 32 GB, 13 MP, Blu
Samsung Galaxy SM-A105F. Dimensioni schermo: 15,8 cm (6.2"), Risoluzione del display: 720 x 1520 Pixel, Tipo di display: TFT. Frequenza del processore: 1,6 GHz. Capacità della RAM: 2 GB, Capacità memoria interna: 32 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 13 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Fotocamera singola. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Capacità della batteria: 3400 mAh. Colore del prodotto: Blu. Peso: 168 g
Samsung Galaxy SM-A105F. Dimensioni schermo: 15,8 cm (6.2"), Risoluzione del display: 720 x 1520 Pixel, Tipo di display: TFT. Frequenza del processore: 1,6 GHz. Capacità della RAM: 2 GB, Capacità memoria interna: 32 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 13 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Fotocamera singola. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Capacità della batteria: 3400 mAh. Colore del prodotto: Blu. Peso: 168 g
| Display | |
| Dimensioni schermo | 15,8 cm (6.2") |
| Risoluzione del display | 720 x 1520 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Tipo di display | TFT |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Processore | |
| Frequenza del processore | 1,6 GHz |
| Numero di core del processore | 8 |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 2 GB |
| Capacità memoria interna | 32 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria utente | 22,8 GB |
| Memoria espandibile fino a | 512 GB |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Flash per fotocamera frontale | |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,9 |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Zoom digitale | 4x |
| Rilevamento volto | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| Modalità registrazione video | 1080p |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Wi-Fi | Sì |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 2G | GSM |
| Standard 3G | UMTS,WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| 2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
| Bande 4G supportate | 800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | Micro-USB |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | |
| ANT+abilitata | |
| Messaggistica | |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Sì | |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Blu |
| Ergonomia | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Prestazione | |
| Videochiamata | Sì |
| Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario |
| Personalizzazione | Icone, Menu, Suonerie, Tasti a scelta rapida, Temi, Carta da parati |
| Modalità mute microfono | Sì |
| Navigazione | |
| GPS | Sì |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Multimediale | |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
| Formati video supportati | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
| Gestione chiamata | |
| Blocco chiamate | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Composizione veloce | Sì |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 3400 mAh |
| Autonomia in conversazione (3G) | 21 h |
| Batteria rimovibile | |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 19 h |
| Temp odi navigazione (3G) | 15 h |
| Tempo di navigazione (4G) | 19 h |
| Riproduzione audio continua | 72 h |
| Riproduzione video continua | 18 h |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 168 g |
| Larghezza | 75,8 mm |
| Profondità | 8,1 mm |
| Altezza | 155,6 mm |












Recensioni Smartphone Samsung Galaxy A10 32GB Blue