Prodotti Simili
Xiaomi Redmi Note 9, 16,6 cm (6.53"), 2340 x 1080 Pixel, 3 GB, 64 GB, 48 MP, Bianco
Xiaomi Redmi Note 9. Dimensioni schermo: 16,6 cm (6.53"), Risoluzione del display: 2340 x 1080 Pixel. Frequenza del processore: 2 GHz, Famiglia processore: MediaTek, Modello del processore: Helio G85. Capacità della RAM: 3 GB, Capacità memoria interna: 64 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 48 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Telecamera per quad. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Capacità della batteria: 5020 mAh. Colore del prodotto: Bianco. Peso: 199 g
Xiaomi Redmi Note 9. Dimensioni schermo: 16,6 cm (6.53"), Risoluzione del display: 2340 x 1080 Pixel. Frequenza del processore: 2 GHz, Famiglia processore: MediaTek, Modello del processore: Helio G85. Capacità della RAM: 3 GB, Capacità memoria interna: 64 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 48 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Telecamera per quad. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Capacità della batteria: 5020 mAh. Colore del prodotto: Bianco. Peso: 199 g
Display | |
Dimensioni schermo | 16,6 cm (6.53") |
Risoluzione del display | 2340 x 1080 Pixel |
Touch screen | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di vetro del display | Corning Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Rapporto di contrasto | 1500:1 |
Formato | 19.5:9 |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Secondo schermo LCD | |
Processore | |
Frequenza del processore | 2 GHz |
Famiglia processore | MediaTek |
Modello del processore | Helio G85 |
Numero di core del processore | 8 |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 3 GB |
Capacità memoria interna | 64 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,79 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,8 µm |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,2 µm |
Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,75 µm |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,25 |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps |
Modalità registrazione video | 720p,1080p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Rilevamento volto | Sì |
Ritardo autotimer | Sì |
Modalità notte | Sì |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Bianco |
Nome del colore | Polar White |
Prestazione | |
Videochiamata | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Navigazione | |
GPS | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Software | |
Piattaforma | Android |
Batteria | |
Capacità della batteria | 5020 mAh |
Autonomia in conversazione (3G) | 33 h |
Riproduzione audio continua | 147 h |
Duranta gioco | 16 h |
Navigazione continua | 16 h |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Dimensioni e peso | |
Peso | 199 g |
Larghezza | 77,2 mm |
Profondità | 8,9 mm |
Altezza | 162,3 mm |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Custodia di protezione | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 22,5 W |
Recensioni Sm Xiaomi Redmi Note 9 White 6,53" 3+64Gb Ds Ita