Prodotti Simili
realme 7 Pro, 16,3 cm (6.4"), 8 GB, 128 GB, 64 MP, Android 10.0, Argento
realme 7 Pro. Dimensioni schermo: 16,3 cm (6.4"), Risoluzione del display: 2400 x 1080 Pixel, Tipo di display: SAMOLED. Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 720G. Capacità della RAM: 8 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 64 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Telecamera per quad. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 10.0. Capacità della batteria: 4500 mAh. Colore del prodotto: Argento. Peso: 182 g
realme 7 Pro. Dimensioni schermo: 16,3 cm (6.4"), Risoluzione del display: 2400 x 1080 Pixel, Tipo di display: SAMOLED. Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 720G. Capacità della RAM: 8 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 64 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Telecamera per quad. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 10.0. Capacità della batteria: 4500 mAh. Colore del prodotto: Argento. Peso: 182 g
| Display | |
| Dimensioni schermo | 16,3 cm (6.4") |
| Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di display | SAMOLED |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 409 ppi (punti per pollice) |
| Processore | |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Modello del processore | 720G |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,3 GHz |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 64 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.73" |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,3 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 119° |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,5 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 85° |
| Tipologia flash | LED |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| stabilizzatore video | Sì |
| Geotagging | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Tethering (modem-mode) | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Abbonamento | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Messaggistica | |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Sì | |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Argento |
| Nome del colore | Mirror Silver |
| Prestazione | |
| Adattatore grafico | Adreno 618 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Navigazione | |
| GPS | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| NavIC | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 10.0 |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 4500 mAh |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore magnetico | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 182 g |
| Larghezza | 74,3 mm |
| Profondità | 8,7 mm |
| Altezza | 160,9 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |












Recensioni Sm Realme 7 Pro Silver 6,4" 8+128Gb Ds Ita