Xiaomi POCO F2 Pro, 16,9 cm (6.67"), 2400 x 1080 Pixel, 6 GB, 128 GB, 64 MP, Grigio
Xiaomi POCO F2 Pro. Dimensioni schermo: 16,9 cm (6.67"), Risoluzione del display: 2400 x 1080 Pixel, Tipo di display: AMOLED. Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 865. Capacità della RAM: 6 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 64 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Telecamera per quad. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Capacità della batteria: 4700 mAh. Colore del prodotto: Grigio. Peso: 219 g
Xiaomi POCO F2 Pro. Dimensioni schermo: 16,9 cm (6.67"), Risoluzione del display: 2400 x 1080 Pixel, Tipo di display: AMOLED. Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 865. Capacità della RAM: 6 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 64 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Telecamera per quad. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Capacità della batteria: 4700 mAh. Colore del prodotto: Grigio. Peso: 219 g
| Display | |
| Dimensioni schermo | 16,9 cm (6.67") |
| Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Forma dello schermo | Schermo con bordo curvo |
| Tipo di display | AMOLED |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Rapporto di contrasto | 5000000:1 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Processore | |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Modello del processore | 865 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,84 GHz |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 6 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 64 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 20 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | |
| Flash per fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 13 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
| Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,89 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,6 µm |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,12 µm |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 960 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps,7680x4320@30fps |
| Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
| Multi-shot | Sì |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | EVDO,WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Tecnologia aptX | Sì |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| MIMO | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Abbonamento | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Nome del colore | Cyber Grey |
| Prestazione | |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Navigazione | |
| GPS | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Multimediale | |
| Formati audio supportati | AAC,AMR,APE,AWB,DSF,FLAC,M4A,MP3,OGG,WAV,WMA |
| Formati video supportati | 3G2,3GP,ASF,AVI,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Piattaforma App Store | Google Play |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 4700 mAh |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Barometro | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 219 g |
| Larghezza | 75,4 mm |
| Profondità | 8,9 mm |
| Altezza | 163,3 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
Visti di recente



Recensioni Sm Poco F2 Pro 5G Grey 6,67" 6+128Gb Ita