BenQ PD2506Q, 63,5 cm (25"), 2560 x 1440 Pixel, 2K Ultra HD, LED, 5 ms, Nero
BenQ PD2506Q. Dimensioni diagonale schermo: 63,5 cm (25"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: 2K Ultra HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
BenQ PD2506Q. Dimensioni diagonale schermo: 63,5 cm (25"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: 2K Ultra HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 63,5 cm (25") |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | |
| Tipologia HD | 2K Ultra HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Luminosità del display (picco) | 400 cd/m² |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Formato | 16:9 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Densità di Pixel | 117 ppi (punti per pollice) |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 63,5 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Gamma di colori | 100% |
| Copertura sRGB (tipica) | 100% |
| Gamma di colori DCI-P3 | 95% |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | |
| AMD FreeSync | |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Smart modes | CAD/CAM, Darkroom, Animazione, M-Book, ePaper |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 5 W |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Progettazione grafica |
| Colore del prodotto | Nero |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 65 W |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Commutatore KVM integrato | Sì |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 2.2 |
| Tipo di porta di ricarica | USB tipo-C |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Altezza regolabile (max) | 11 cm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | 15 - 15° |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Lingue OSD | Arabo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Svedese |
| Numero di lingue OSD | 18 |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 32 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 39 kWh |
| Consumi | 36 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 170 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1241366 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 570 mm |
| Profondità (con supporto) | 256,9 mm |
| Altezza (con supporto) | 440,1 mm |
| Peso (con supporto) | 7,6 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 570 mm |
| Profondità (senza supporto) | 83,3 mm |
| Altezza(senza supporto) | 335,2 mm |
| Peso (senza supporto) | 4,4 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort, USB |
| Altre caratteristiche | |
| DICOM | Sì |
| Delta E | 3 |
Risoluzione del display
2560 x 1440 Pixel
Ingresso DisplayPort
2
Ingresso HDMI
Si
Tipo di pannello
IPS
Altoparlanti incorporati
Si
Ingresso DVI
No
Ingresso VGA
No
Touch screen
No
Dimensioni schermo
No
Visti di recente
Prodotti Simili













Recensioni Mon 27Ips Benq 2K Designvue Hdmi Dp Pd2706Q Pivot Reg Altezz Usbc