Prodotti Simili
Optoma WU470, 5000 ANSI lumen, DLP, WUXGA (1920x1200), 20000:1, 16:10, 675,6 - 8483,6 mm (26.6 - 334")
Optoma WU470. Luminosità proiettore: 5000 ANSI lumen, Tecnologia di proiezione: DLP, Risoluzione nativa del proiettore: WUXGA (1920x1200). Tipo di sorgente luminosa: Lampada, Durata della sorgente luminosa: 2500 h, Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio): 3500 h. Messa a fuoco: Manuale, Lunghezza focale: 20.7 - 31.05 mm, Tipo di zoom: Manuale. Formato video analogico: NTSC,NTSC 3.58,NTSC 4.43,NTSC J,NTSC M,PAL,PAL 4.43,PAL B,PAL D,PAL G,PAL H,PAL I,PAL M,PAL..., Formati 3D supportati: Imballaggio del telaio, Side by side, Superiore e inferiore, Risoluzioni grafiche supportate: 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x.... Tipo interfaccia seriale: RS-232, Versione HDMI: 1.4a
Optoma WU470. Luminosità proiettore: 5000 ANSI lumen, Tecnologia di proiezione: DLP, Risoluzione nativa del proiettore: WUXGA (1920x1200). Tipo di sorgente luminosa: Lampada, Durata della sorgente luminosa: 2500 h, Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio): 3500 h. Messa a fuoco: Manuale, Lunghezza focale: 20.7 - 31.05 mm, Tipo di zoom: Manuale. Formato video analogico: NTSC,NTSC 3.58,NTSC 4.43,NTSC J,NTSC M,PAL,PAL 4.43,PAL B,PAL D,PAL G,PAL H,PAL I,PAL M,PAL..., Formati 3D supportati: Imballaggio del telaio, Side by side, Superiore e inferiore, Risoluzioni grafiche supportate: 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x.... Tipo interfaccia seriale: RS-232, Versione HDMI: 1.4a
| Proiettore | |
| Luminosità proiettore | 5000 ANSI lumen |
| Tecnologia di proiezione | DLP |
| Risoluzione nativa del proiettore | WUXGA (1920x1200) |
| Rapporto di contrasto | 20000:1 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Compatibilità dimensione schermo | 675,6 - 8483,6 mm (26.6 - 334") |
| Rapporti d'aspetto supportati | 4:3 |
| Proiezione a distanza oggettiva | 1,2 - 10 m |
| Uniformità | 75% |
| Range di scansione orizzontale | 15,375 - 91,146 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 24 - 85 Hz |
| Correzione Keystone, orizzontale | -30 - 30° |
| Correzione Keystone, verticale | -25 - 25° |
| Sorgente luminosa | |
| Tipo di sorgente luminosa | Lampada |
| Durata della sorgente luminosa | 2500 h |
| Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio) | 3500 h |
| Potenza della lampada | 25 W |
| Sistema di lente | |
| Messa a fuoco | Manuale |
| Lunghezza focale | 20.7 - 31.05 mm |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Tipo di zoom | Manuale |
| Rapporto di proiezione | 1.39 - 2.09:1 |
| Offset | 108% |
| Video | |
| Formato video analogico | NTSC,NTSC 3.58,NTSC 4.43,NTSC J,NTSC M,PAL,PAL 4.43,PAL B,PAL D,PAL G,PAL H,PAL I,PAL M,PAL N,SECAM,SECAM 4.25/4.4,SECAM B,SECAM D,SECAM G,SECAM K,SECAM K1,SECAM L |
| Full HD | Sì |
| Compatibilità 3D | Sì |
| Formati 3D supportati | Imballaggio del telaio, Side by side, Superiore e inferiore |
| Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 768 (WXGA),1600 x 1200 (UXGA),1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modalità video supportate | 480i,480p,525i,540p,720p,1080i,1080p |
| Connettività | |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 2 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Ingresso video composito | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Tipo interfaccia seriale | RS-232 |
| Versione HDMI | 1.4a |
| Ingresso audio per PC | Sì |
| PC Audio out | Sì |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Sì |
| 12V trigger | Sì |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Archiviazione | |
| Lettore di schede integrato | |
| Caratteristiche | |
| Emissione acustica | 29 dB |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Lingue OSD | Arabo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Danese, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Farsi, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, Indonesiano, ITA, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Svedese, Turco, Vietnamita |
| Protezione della password | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
| Numero di altoparlanti incorporati | 1 |
| Design | |
| Tipo di prodotto | Proiettore desktop |
| Posizionamento di mercato | Presentazione |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Display | |
| Display incorporato | |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione | AC |
| Consumi | 285 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 350 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Spegnimento automatico | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 85% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 2,95 kg |
| Larghezza | 345 mm |
| Profondità | 216 mm |
| Altezza | 109 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Telecomando portatile | Sì |
| Batterie incluse | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Porta RS-232 | 1 |











Recensioni Optoma Videoproiettore Wu470 Wuxga Dlp 1080P, 5.000 Lumen, Contrasto 20.000:1, Ottica 1.392.09:1, Vertical And Horizontal Keystone