Prodotti Simili
OPPO A16s , 16,6 cm (6.52"), 4 GB, 64 GB, 13 MP, Android 11, Nero
OPPO A16s . Dimensioni schermo: 16,6 cm (6.52"), Risoluzione del display: 1600 x 720 Pixel, Tipo di display: LCD. Frequenza del processore: 2,3 GHz, Famiglia processore: MediaTek, Modello del processore: Helio G35. Capacità della RAM: 4 GB, Capacità memoria interna: 64 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 13 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 11. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 190 g
OPPO A16s . Dimensioni schermo: 16,6 cm (6.52"), Risoluzione del display: 1600 x 720 Pixel, Tipo di display: LCD. Frequenza del processore: 2,3 GHz, Famiglia processore: MediaTek, Modello del processore: Helio G35. Capacità della RAM: 4 GB, Capacità memoria interna: 64 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 13 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 11. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 190 g
| Display | |
| Dimensioni schermo | 16,6 cm (6.52") |
| Risoluzione del display | 1600 x 720 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di display | LCD |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Luminosità schermo | 480 cd/m² |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 269 ppi (punti per pollice) |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Processore | |
| Frequenza del processore | 2,3 GHz |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Modello del processore | Helio G35 |
| Architettura processore | ARM Cortex-A53 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 4 GB |
| Capacità memoria interna | 64 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Velocità RAM clock | 2133 MHz |
| Memoria espandibile fino a | 256 GB |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 4160 x 3120 Pixel |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,12 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 80° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 88,8° |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 86° |
| Zoom digitale | 5x |
| Risoluzione fotocamera frontale | 3264 x 2448 Pixel |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 79° |
| Tipologia flash | LED |
| Tipo sensore | CMOS |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | HSPA+, WCDMA |
| Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Profili Bluetooth | A2DP, AVRCP, GATT, HFP, HID, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP |
| Tecnologia aptX | Sì |
| Velocità di trasmissione dati 4G (max) | 1200 Mbit/s |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Messaggistica | |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Sì | |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Crystal Black |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IPX4 |
| Materiale della scocca | Alluminio, Plastica |
| Prestazione | |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC |
| Adattatore grafico | IMG GE8320 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Supporto USB On-The-Go | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Navigazione | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Multimediale | |
| Formati audio supportati | 3GP, AAC, AIFF, AMR, APE, AU, AWB, FLAC, IMY, M4A, MIDI, MP2, MP3, MP4, OGG, WAV, WMA |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, 3GPP, ASF, AVI, FLV, M2TS, M4V, MKV, MOV, MP4, MPG, MTS, TS, VOB, WEBM, WMV |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 11 |
| Forcella del sistema operativo | ColorOS 11.1 |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Autonomia in standby (3G) | 381 h |
| Tempo di Stanby (4G) | 381 h |
| Riproduzione audio continua | 33 h |
| Riproduzione video continua | 18 h |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Pedometro integrato | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 190 g |
| Larghezza | 75,6 mm |
| Profondità | 8,4 mm |
| Altezza | 163,8 mm |
| Certificati di sicurezza | |
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,99 W/kg |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,24 W/kg |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Cuffie incluse | Sì |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 10 W |
| Altre caratteristiche | |
| Touch screen | Sì |
Risoluzione fotocamera
13 MP
Capacità memoria interna
64 GB
Numero di core del processore
8
Dimensioni schermo
16,6 cm (6.52")
Capacità della scheda SIM
Doppia SIM
Capacità della RAM
4 GB












Recensioni Oppo A16S 64Gb 4Gb Ram Dual Sim Crystal Black