Prodotti Simili
PROCESSORE
| Produttore | Intel | Tecnologia | Pentium Dual-Core |
|---|---|---|---|
| Velocità di clock | 2,4 GHz | Modello del processore | 2020M |
| Bit | 64 | Cache L2 Dimensioni Totali | 2 MB |
MOTHERBOARD
| Chipset | Intel HM76 | Front Side Bus | 0 MHz |
|---|
RAM
| RAM Installata | 4 GB | RAM Massima | 4 GB |
|---|---|---|---|
| Banchi RAM Totali | 1 | Banchi RAM Liberi | 0 |
| Frequenza | 1.600 MHz | Tecnologia | DDR 3 |
| Tipologia | SO DIMM | Nome Modulo | PC3-10600 |
| Numero pin | 204 |
MONITOR
| Dimensioni | 15,6 " | Retroilluminazione | LED |
|---|---|---|---|
| Tecnologia | LCD Matrice Attiva (TFT) | Tipologia | Lucido |
| Proporzione | 16:9 | Risoluzione Massima (Larghezza) | 1.366 Px |
| Risoluzione Massima (Altezza) | 768 Px | Risoluzione (Standard) | HD (1366x768) |
| Luminosità | 220 nit | Contrasto | 300 :1 |
| Compatibile 3D | No | Touch screen | No |
| Supporto Colori | 16 MILIONI | ||
| Caratteristiche Specifiche | ZBD 30gg | ||
MEMORIA DI MASSA
| Numero Supporti | 1 | Dimensione Tot. Supporti | 500 GB |
|---|---|---|---|
| Tipologia Controller | SATA revision 1.0 (SATA 1.5 Gbit/s) | Dimensione Supporto 1 | 500 gb |
| Interfaccia Supporto 1 | SATA revision 1.0 (SATA 1.5 Gbit/s) | Tipo Supporto 1 | HDD (Hard Disk Drive) |
| Velocità Supporto 1 | 5.400 rpm |
AUDIO
| Scheda Audio Integrata | Sì | Microfono Integrato | Sì |
|---|---|---|---|
| Altoparlanti (Produttore) | Altec Lansing speakers | ||
| Caratteristiche Specifiche | SRS Premium Sound | ||
GRAFICA
| Produttore | Nvidia | Modello | Geforce GT610M |
|---|---|---|---|
| Integrata | Sì | Memoria Dedicata | 1.024 mb |
| Memoria Massima | 1.024 mb | Risoluzione Massima su Monitor Esterno (Larghezza) | 1.600 Px |
| Risoluzione Massima su Monitor Esterno (Altezza) | 1.200 Px | TV Tuner | No |
WEBCAM
| Webcam integrata | Sì | WebCam Risoluzione (Larghezza) | 800 Px |
|---|---|---|---|
| WebCam Risoluzione (Altezza) | 600 Px | Megapixel | 0,3 |
| Frame per secondo | 8 |
BATTERIA
| Durata Batteria | 3 hr | Numero celle | 6 |
|---|---|---|---|
| Caratteristiche Specifiche | La durata della batteria è indicativa e può variare a seconda dell'utilizzo del Notebook e derivare dalla selezione dell’utente sull’attivazione/disattivazione, a titolo esemplificativo, di:Luminosità dello schermo,Risparmio energetico, Wireless / bluetooth, ecc | ||
SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE
| S.o. | Windows 8 | Versione S.O. | Home |
|---|---|---|---|
| Bit S.O. | 0 | Immagine Precaricata di Office (attivabile con PKC) | 2010 |
| Durata antivirus incluso | 0 months |
DIMENSIONI & PESO
| Altezza | 3,2 cm | Larghezza | 37,8 cm |
|---|---|---|---|
| Profondità | 25,3 cm | Peso senza imballo | 2,45 kg |
LETTORI MEMORY/SMART CARD
| Numero Formati | 4 | Compact Flash (CF) | No |
|---|---|---|---|
| Memory Stick (MS) | Sì | Memory Stick Duo (MSD) | No |
| Memory Stick Pro (MS Pro) | Sì | Memory Stick PRO Duo (MSPD) | No |
| Memory Stick PRO-HG Duo (MSPDX) | No | Memory Stick Micro (M2) | No |
| Micro SD | No | Multimedia Card (MMC) | Sì |
| MMCplus | No | Reduced Size Multimedia Card (RS-MMC) | No |
| Secure Digital card (SD) | Sì | Secure Digital Mini (MSD) | No |
| xD-Picture Card (XD) | No | Solid State Disk (SSD) | No |
UNITÀ OTTICHE
| Numero unità installate | 1 | Tipologia unità installata | DVD+RW DL |
|---|---|---|---|
| Velocità Lettura | 8 x | Velocità Scrittura | 8 x |
| Tipologie supporti leggibili | CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD±RW, DVD±R DL, DVD±RW DL | Tipologie supporti masterizzabili | CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD±RW, DVD±R DL, DVD±RW DL |
CONNESSIONI
| Lan (rj45) | Ethernet 10/100/1000 | Wireless (standard) | 802.11n |
|---|---|---|---|
| Bluetooth | No | Porte USB 2.0 | 1 |
| Porte USB 3.0 | 1 | Porta HDMI | Sì |
| Porta VGA | Sì | Modem (Sì/No) | No |
| Firewire 400 (IEEE1394) | No | Firewire 800 (IEEE1394b) | No |
| External SATA | No | Slot PC Card (PCMCIA) | No |
| Porta Thunderbolt | No | Modulo SIM | Non Presente |
TASTIERA E SISTEMA DI PUNTAMENTO
| Tastiera (tasti) | 88 | Tasti speciali | 0 |
|---|---|---|---|
| Layout tastiera | Italiano | ||
| Sistema di puntamento | TouchPad | ||
| Caratteristiche Specifiche | Tastiera wave, multi touch | ||
GENERALE
| Colore Primario | Nero | Materiale Chassis | Alluminio + Plastica |
|---|---|---|---|
| Fonte (1) | 61TRF-1 | ||
| Caratteristiche di sicurezza | Attacco Kensington Lock | ||
| Alimentatore | Input: 100~240V AC, Output: 19V DC, 75W | ||
| La confezione comprende | NB, Alimentatore, Manuali | ||
| Caratteristiche Specifiche | Plastica case anti graffio, palm in alluminio | ||
CERTIFICAZIONI
| Energy star | Sì | ||
|---|---|---|---|
| Certificazioni | CE | ||
Visti di recente













Recensioni Notebook Asus F55VD-SX200H