| Generale | ||||
| Consumo annuo acqua | 7.300 | Consumo annuo energia | 156 | |
| Tipologia | Lavatrice caricamento frontale analogico/digital | Velocità Centrifuga | 1.200 giri/min | |
| Capacità lavaggio | 7 kg | Emissione rumore aereo | 58 | |
| Classe efficienza Consumi | A+++-10% | Classe efficacia Lavaggio | A | |
| Classe efficacia Centrifuga | B | Partenza ritardata fino a | 19 Ore | |
| Visualizzazione stato avanzamento del programma | No | Visualizzazione tempo restante alla fine del programma | Si | |
| Tecnologia Super Silent | No | |||
| Dimensioni e Peso | ||||
| Altezza | 85 cm | Larghezza | 60 cm | |
| Profondità | 45 cm | Peso senza imballo | 62 kg | |
| Caratteristiche Strutturali | ||||
| Materiale Vasca | Plastica | Display | Si | |
| Colore primario | Bianco | |||
| Programmi/Funzioni/Opzioni | ||||
| Ciclo Trapunte/Piumoni | No | Regolazione ed esclusione centrifuga | Si | |
| Mezzo Carico | Si | Rapido/Giornaliero | Si | |
| Regolazione ed esclusione temperatura | Si | Sporco difficile | No | |
| Delicati | Si | Misti | Si | |
| Lana | No | A vapore | Si | |
| Tipologia Sistemi di sucurezza | ||||
| Controllo Schiuma | Si | Sicurezza Antiallagamento | No | |


Recensioni Lavatrice LG FH2U2HDN1