Prodotti Simili
Aspirapolvere Electrolux - Aeroperformer cyclonic no sacco
| Generale | ||||
| Tipo prodotto | Aspirapolvere | Tipo pulitore | Serbatoio | |
| Tipo aspirapolvere | Scopo generico | Metodo di pulizia | Asciugatura | |
| Raccolta polvere | Senza sacco | Tipo filtro | Filtro d'aria igienico | |
| Classe prestazione puliza tappeti | D | Classe di efficienza pulizia pavimenti difficili | B | |
| Classe di riemissione polvere | B | Caratteristiche speciali | Tubo telescopico, contenitore per sporco Easy Empty, Cyclonic System, ruote morbide | |
| Colore | Rosso amore | |||
| Alimentazione | ||||
| Tipo alimentazione | Rete di alimentazione | Classe energetica | Classe A | |
| Consumo energetico annuo | 26.5 kWh | |||
| Dimensioni e peso | ||||
| Larghezza | 28.8 cm | Profondità | 39.5 cm | |
| Altezza | 25.5 cm | Peso | 6.3 kg | |
| Miscellanea | ||||
| Materiale tubo | Metallo | Raggio operativo | 7.8 m | |
| Standard di conformità | Directive 665/2013/UE | Livello massimo rumore | 78 dB | |
| Attrezzi inclusi | Ugello DustPro | Ecolabel europeo | Sì | |



Recensioni ELECTROLUX ASPIRAPOLVERE Z9910EL