| Requisiti minimi | ||||
| Piattaforma | Windows | Produttore processore | Intel | |
| Tecnologia processore | Pentium 4 | Velocità di clock | 1,600 Ghz | |
| Bit | 32 | RAM minima | 2 Gb | |
| Spazio libero su Disco | 4.000 Mb | Connessione internet | Si | |
| Browser | Internet Explorer 7 | Lettore ottico | DVD | |
| Risoluzione monitor | 1024x768 | Software necessari | nessuno | |
| Altre informazioni | Per ulteriori informazioni consultare il pdf allegato. | Connessioni | Nessuna | |
| Funzionalità generali | ||||
| Rappresentazione geometrica 2D | Si | Rappresentazione geometrica 2D/3D | No | |
| Importazione file: DWG | Si | Importazione file: DGN | Si | |
| Esportazione file: DWG | Si | Esportazione file: DWF | Si | |
| installazione/licenziamento | ||||
| Taglio: Host | No | Taglio: Istanze | No | |
| Taglio: pc singoli (stand alone) | Sì | Taglio: CPU | No | |
| Taglio: embedded | No | Taglio: gateway | No | |
| Taglio: n° dispositivi di Backup | No | Taglio: Processore | No | |
| Taglio: firewall | No | Taglio: mobile | No | |
| Taglio: multilivello | No | Taglio: file server | No | |
| Taglio: mail server | No | Taglio: Client | No | |
| Taglio: Multi-Touch | No | Taglio: pc in rete | No | |
| Taglio: Device | No | |||
| Lingua | ||||
| Portoghese | Sì | Francese | Sì | |
| Multi-lingua | Sì | Inglese | Sì | |
| Tedesco | Sì | Altre lingue | No | |
| Italiano | Sì | Spagnolo | Sì | |
| SO supportato server/client | ||||
| MAC OS | No | MAC OS X | No | |
| MAC OS X Server | No | Win 7 Home Premium | Sì | |
| Win 7 Pro | Sì | Win 7 Starter | No | |
| Win 7 Ultimate | Sì | Win 7 Enterprise | Sì | |
| Win Server 2003 | No | Win Server 2008 | No | |
| Win Server 2008 R2 | No | Win Vista Business | No | |
| Win Vista Starter | No | Win Vista Home Basic | No | |
| Win Vista Home Premium | No | Win Vista Ultimate | No | |
| Win XP Embedded | No | Win Vista Enterprise | No | |
| Win XP Home | No | Win XP Media Center Edition | No | |
| Win XP Professional x64bit | No | Win XP Tablet PC | No | |
| Win Server 2012 | No | Win Server 2012 R2 | No | |
| Win 8 RT | Sì | Win 8 Starter | No | |
| Win 8 Home Premium | Sì | Win 8 Pro | Sì | |
| Win 8 Ultimate | Sì | Win 8 Enterprise | Sì | |
| Windows Phone 8 | No | |||
| SO supportato mobile | ||||
| iPhone OS | No | Windows Phone 7 | No | |
| Win Mobile 6.0 | No | Win Mobile 6.1 | No | |
| Win Mobile 6.5 | No | |||
| Formato | ||||
| Si riceve | BOX | |||
| Altre Caratteristiche | ||||
| Note importanti | nessuna | |||
| Licensing | ||||
| Numero min di apparecchi su cui viene installato | 1 | Durata Maintenance | 12 mesi | |
| Tipo Licenza | Full | Tipo Licenza | Caixa | |
| Versione | full | Durata Maintenance | 0 mesi | |
| Licenza perpetua | Sì | Tipo Licenza | BOX | |
| Numero max di apparecchi su cui viene installato | 1 | Maintenance/Software assurance | No | |
| Livello Licenza | 1 utente | Durata Licenze | Perpetua | |


Recensioni AUTOCAD LT 2016