| Memoria | |||
| Number of memory slots* | 4 | ||
| Memory slots type | DIMM | ||
| Supported memory types* | DDR3-SDRAM | ||
| Memory channels support | dual | ||
| Voltaggio della memoria | 1.5 V | ||
|
![]() |
||
| Non-ECC | ![]() |
||
| Supported memory clock speeds | 1066, 1333, 1600, 1866, 2133, 2400, 2600, 2800 MHz | ||
| Supported memory module capacities | 16GB, 1GB, 2GB, 4GB, 8GB | ||
| Massima memoria interna | 32 GB | ||
| Processore | |||
|
Intel | ||
| Socket processore* | Socket H2(1155) | ||
| Processori compatibili* | Core i3, Core i5, Core i7 | ||
|
1 | ||
| Bus di sistema | 5 GT/s | ||
| I/O interni | |||
| Connettori USB 2.0* | 3 | ||
| USB 3.0 connectors* | 1 | ||
| Connettore uscita S/PDIF | ![]() |
||
| Connettore ventola CPU | ![]() |
||
| Numero di connettori COM | 1 | ||
| ATX Power connector (24-pin) | ![]() |
||
| Chassis intrusion connector | ![]() |
||
| Connettore pannello audio frontale | ![]() |
||
| Alimentazione ventola | ![]() |
||
| Number of SATA 2 connectors* | 4 | ||
| Number of SATA 3 connectors* | 4 | ||
| Connettore di potenza EPS (8-Pin) | ![]() |
||
| Parallel connector | ![]() |
||
| Pannello posteriore porte I/O | |||
|
4 | ||
| Quantità porte USB 3.0* | 2 | ||
| Quantità di porte eSATA* | 1 | ||
|
1 | ||
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)* | 1 | ||
| Altoparlante / Cuffia / spinotto di uscita | 5 | ||
| Microfono, spinotto d'ingresso | ![]() |
||
| Porta uscita S/PDIF | ![]() |
||
| Quantità porte VGA (D-Sub)* | 1 | ||
| Quantità porte DVI-D* | 1 | ||
| Quantità porte HDMI* | 1 | ||
| Dettagli tecnici | |||
| Component for* | PC | ||
| Motherboard chipset family* | Intel | ||
| Fattore di forma scheda madre* | micro ATX | ||
| Chipset scheda madre* | Intel Z77 | ||
| Interface HDD supportate* | Seriale ATA II, Serial ATA III | ||
| Tecnologia di processo parallela* | 2-Way CrossFireX, LucidLogix Virtu, Quad-GPU CrossFireX | ||
| Versione HDMI | 1.4a | ||
| Modi di raffreddamento | Passivo | ||
| PC health monitoring | CPU, Ventilatore, Temperature | ||
| Audio | |||
| Sistema audio | Realtek ALC892 | ||
| Sistema audio* | 7.1 | ||
| Slot espansione | |||
| PCI Express x1 slots | 1 | ||
| PCI Express x16 slots | 3 | ||
| PCI Express slots version | 2.0, 3.0 | ||
| PCI Express configurations | 1x1, 1x16, 1x4 | ||
| Certificati di sicurezza | |||
| Certificazione | FCC, CE, WHQL, ErP/EuP Ready | ||
| BIOS | |||
| Tipo BIOS* | EFI AMI | ||
| Dimensione memoria BIOS | 8 MB | ||
| ACPI version | 1.1 | ||
| Clear CMOS jumper | ![]() |
||
| Sistema operativo/software | |||
| Drivers inclusi | ![]() |
||
| Altre caratteristiche | |||
|
Intel HD Graphics 2500/4000 | ||
|
Windows 7, Vista, XP 32/64-bit | ||
| Dimensioni e peso | |||
| Larghezza* | 244 mm | ||
| Profondità* | 244 mm | ||
| Networking | |||
| Collegamento ethernet LAN | ![]() |
||
| Connessione WLAN | ![]() |
||
| Particolarità networking | Gigabit LAN | ||
| Controller LAN | Realtek RTL8111E | ||
| Wake-on-LAN ready | ![]() |
||
| Tipo di interfaccia Ethernet | Gigabit | ||
|
![]() |
||
|
![]() |
||
| Video | |||
| Adattatore video integrato* | ![]() |
||
|
1760 MB | ||
| Adattatore grafico | HD Graphics | ||
| HDCP | ![]() |
||
| Dual Link DVI | ![]() |
||
| Famiglia della scheda grafica | Intel | ||
|
3.2 | ||
|
11 | ||
| Risoluzione massima | 2048 x 1536 Pixels | ||
| Discrete graphics support | ![]() |
||
| Contenuto dell'imballo | |||
| Cavi inclusi | SATA | ||
| Guida d'installazione rapida | ![]() |
||
| Storage controllers | |||
| Tipi interfaccia controller (2°) | ASMedia ASM1061 | ||
| Tipi interfaccia controller | Intel Z77 | ||
| Livelli RAID | 0, 1, 5, 10 | ||
Visti di recente





Recensioni Asrock 1155 Pro4-M (MATX)