Prodotti Simili
Alcatel 1SE Light, 15,8 cm (6.22"), 2 GB, 32 GB, 13 MP, Android 10.0, Blu
Alcatel 1SE Light. Dimensioni schermo: 15,8 cm (6.22"), Risoluzione del display: 720 x 1520 Pixel, Tipo di display: IPS. Frequenza del processore: 1,6 GHz, Famiglia processore: Unisoc, Modello del processore: SC9863A. Capacità della RAM: 2 GB, Capacità memoria interna: 32 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 13 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 10.0. Capacità della batteria: 4000 mAh. Colore del prodotto: Blu. Peso: 175 g
Alcatel 1SE Light. Dimensioni schermo: 15,8 cm (6.22"), Risoluzione del display: 720 x 1520 Pixel, Tipo di display: IPS. Frequenza del processore: 1,6 GHz, Famiglia processore: Unisoc, Modello del processore: SC9863A. Capacità della RAM: 2 GB, Capacità memoria interna: 32 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 13 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 10.0. Capacità della batteria: 4000 mAh. Colore del prodotto: Blu. Peso: 175 g
| Display | |
| Dimensioni schermo | 15,8 cm (6.22") |
| Risoluzione del display | 720 x 1520 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di display | IPS |
| Rapporto d'aspetto nativo | 19:9 |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 270 ppi (punti per pollice) |
| Processore | |
| Frequenza del processore | 1,6 GHz |
| Famiglia processore | Unisoc |
| Modello del processore | SC9863A |
| Architettura processore | ARM Cortex-A55 |
| Numero di core del processore | 4 |
| Coprocessore | Sì |
| Frequenza coprocessore | 1,2 GHz |
| Core coprocessore | 4 |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 2 GB |
| Capacità memoria interna | 32 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria utente | 24,5 GB |
| Memoria espandibile fino a | 32 GB |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/3.06" |
| Risoluzione della fotocamera di profondità (numerica) | 2 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,12 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,75 µm |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | 3-element lens |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/5" |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 75° |
| Tipologia flash | LED |
| Dimensioni del sensore della fotocamera di profondità | 5,08 mm (0.2") |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
| Modalità registrazione video | 1080p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | HSPA+ |
| Standard 4G | LTE |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Versione Bluetooth | 4.2 |
| Velocità di trasmissione dati 3G (max) | 21 Mbit/s |
| Velocità di trasmissione dati 4G (max) | 150 Mbit/s |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Abbonamento | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | Micro-USB |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Messaggistica | |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Sì | |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Blu |
| Materiale della scocca | Plastica |
| Prestazione | |
| Adattatore grafico | IMG8322 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Supporto USB On-The-Go | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Navigazione | |
| GPS | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 10.0 |
| Piattaforma App Store | Google Play |
| Supporto applicazioni Google | Gmail,Google Chrome,Google Play,YouTube |
| Assistente virtuale | Google Assistant |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 4000 mAh |
| Autonomia in conversazione (3G) | 29 h |
| Autonomia in standby (3G) | 1280 h |
| Tempo di ricarica | 3 h |
| Tempo di conversazione (4G) | 28 h |
| Tempo di Stanby (4G) | 1150 h |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 175 g |
| Larghezza | 75,2 mm |
| Profondità | 8,65 mm |
| Altezza | 159,2 mm |
Visti di recente













Recensioni Alcatel Smartphone 1Se Lite Edition 6.22" Dual Sim 2Gb 32Gb Light Blue