Prodotti Simili
Alcatel 1SE (2021), 15,8 cm (6.22"), 6 GB, 64 GB, 13 MP, Android 10.0, Grigio
Alcatel 1SE (2021). Dimensioni schermo: 15,8 cm (6.22"), Risoluzione del display: 720 x 1520 Pixel, Tipo di display: IPS. Frequenza del processore: 1,6 GHz, Famiglia processore: Unisoc, Modello del processore: SC9863A. Capacità della RAM: 6 GB, Capacità memoria interna: 64 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 13 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 10.0. Capacità della batteria: 4000 mAh. Colore del prodotto: Grigio. Peso: 175 g
Alcatel 1SE (2021). Dimensioni schermo: 15,8 cm (6.22"), Risoluzione del display: 720 x 1520 Pixel, Tipo di display: IPS. Frequenza del processore: 1,6 GHz, Famiglia processore: Unisoc, Modello del processore: SC9863A. Capacità della RAM: 6 GB, Capacità memoria interna: 64 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 13 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 10.0. Capacità della batteria: 4000 mAh. Colore del prodotto: Grigio. Peso: 175 g
| Display | |
| Dimensioni schermo | 15,8 cm (6.22") |
| Risoluzione del display | 720 x 1520 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di display | IPS |
| Rapporto d'aspetto nativo | 19:9 |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Processore | |
| Frequenza del processore | 1,6 GHz |
| Famiglia processore | Unisoc |
| Modello del processore | SC9863A |
| Numero di core del processore | 8 |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 6 GB |
| Capacità memoria interna | 64 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria utente | 55,5 GB |
| Memoria espandibile fino a | 128 GB |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,12 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,75 µm |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1.12" |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Flash per fotocamera frontale | Sì |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
| Modalità registrazione video | 1080p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| stabilizzatore video | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | HSPA+ |
| Standard 4G | LTE |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Versione Bluetooth | 4.2 |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | Micro-USB |
| Versione USB | 2.0 |
| Messaggistica | |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Sì | |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Nome del colore | Power Grey |
| Prestazione | |
| Videochiamata | Sì |
| Adattatore grafico | IMG8322 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Navigazione | |
| GPS | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 10.0 |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 4000 mAh |
| Autonomia in conversazione (3G) | 28 h |
| Autonomia in standby (3G) | 1053 h |
| Tempo di ricarica | 3 h |
| Tempo di conversazione (4G) | 27 h |
| Tempo di Stanby (4G) | 889 h |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 175 g |
| Larghezza | 75,2 mm |
| Profondità | 8,65 mm |
| Altezza | 159,2 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | Micro-USB |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |












Recensioni Alcatel Smartphone 1Se Dual Sim 6,22"Androdi 10 6Gb 64Gb Power Grey