Prodotti Simili
Prodotto disponibile su ordinazione, spedizione in 5/6 giorni lavorativi.
| Descrizione Prodotto: | LG M2794DP-PZ - 27" TV LCD | |
| Tipo prodotto: | TV LCD | |
| Lunghezza diagonale: | 27" - widescreen | |
| Dimensioni (LxPxH): | 52.2 cm x 9.5 cm x 49 cm - con supporto | |
| Colore: | Smalto nero | |
| Certificazione Televisione Digitale: | HD ready 1080p | |
| Risoluzione: | 1920 x 1080 | |
| Formato di visualizzazione: | 1080p (FullHD) | |
| Interfaccia video: | Componente, HDMI, S-Video, SCART | |
| N. porte HDMI: | 2 porte | |
| Interfaccia PC: | DVI, VGA (HD-15) | |
| Compatibile HDCP: | Si | |
| Tecnologia: | Matrice attiva TFT | |
| Tecnologia LCD Backlight: | Wide Color Gamut-CCFL | |
| Scansione progressiva: | Sì | |
| Rapporto altezza/larghezza: | 16:9 | |
| Sintonizzatore TV digitale: | DVB-T | |
| Sintonizzatore TV analogico: | PAL, SECAM | |
| Decoder MPEG: | MPEG-4 | |
| Caratteristiche: | Spegnimento automatico, on-screen menu, rivestimento anti riverbero | |
| Modalità uscita audio: | Stereo | |
| Sistema altoparlanti: | 2 altoparlanti | |
| Porta USB: | Sì | |
| Telecomando: | Telecomando - infrarosso | |
| Alimentazione: | 120/230 V c.a. ( 50/60 Hz ) | |
| Generale | ||
| Tipo prodotto: | 27" TV LCD | |
| Serie: | FLATRON | |
| Certificazione Televisione Digitale: | HD ready 1080p | |
| Interfaccia video: | Componente, HDMI, S-Video, SCART | |
| N. porte HDMI: | 2 porte | |
| Interfaccia PC: | DVI, VGA (HD-15) | |
| Porta USB: | Sì | |
| Accesso condizionato: | Slot Common Interface (CI) | |
| Compatibile HDCP: | Si | |
| Dimensioni: | Con supporto | |
| Larghezza: | 52.2 cm | |
| Profondità: | 9.5 cm | |
| Altezza: | 49 cm | |
| Colore rivestimento: | Smalto nero | |
| Schermo | ||
| Lunghezza diagonale: | 27" - widescreen | |
| Tecnologia: | Matrice attiva TFT | |
| Risoluzione: | 1920 x 1080 | |
| Formato di visualizzazione: | 1080p (FullHD) | |
| Rapporto altezza/larghezza: | 16:9 | |
| Tecnologia LCD Backlight: | Wide Color Gamut-CCFL | |
| Profondità colore: | 24 bit (16,7 milioni di colori) | |
| Rapporto di contrasto dinamico: | 20000:1 | |
| Luminosità: | 300 cd/m2 | |
| Scansione progressiva: | Scansione progressiva (raddoppio linea) | |
| Modalità widescreen: | Zoom 14:9, Convenzionale 4:3, Zoom, 16:9 | |
| Angolo di campo: | 176 gradi | |
| Angolo di visione (verticale): | 170 gradi | |
| Tempo di risposta del pixel: | 5 ms | |
| Velocità sinc. verticale max.: | 75 Hz | |
| Velocità sinc. orizzontale max.: | 83 kHz | |
| Caratteristiche: | Spegnimento automatico, on-screen menu, rivestimento anti riverbero | |
| Sintonizzatore TV | ||
| Sintonizzatore TV analogico: | PAL, SECAM | |
| Sintonizzatore TV digitale | ||
| Sintonizzatore TV digitale: | DVB-T | |
| Servizio TV digitale: | TNT | |
| Livelli e profili MPEG: | MPEG4 AVC/H.264 HP@L4 | |
| Decoder MPEG: | MPEG-4 | |
| Caratteristiche video | ||
| HDTV Ready: | Sì | |
| Telecomando | ||
| Tipo: | Telecomando - infrarosso | |
| Sistema audio | ||
| Modalità uscita audio: | Stereo | |
| Altoparlanti Inclusi: | 2 altoparlanti | |
| Potenza di uscita / totale: | 10 Watt | |
| Altoparlanti: | 2 x altoparlante canale destro/sinistro - integrato - 5 Watt | |
| Connessioni | ||
| Tipo connettore: | 1x Ingresso VGA ( 15 PIN HD D-Sub (HD-15) ) ¦ 1 x ingresso linea audio (mini-cuffia stereo 3.5 mm ) ¦ 1 x DVI digitale ( DVI digitale 24 pin )¦ 2 x HDMI ( HDMI a 19 pin, tipo A ) ¦ 1 x seriale ( D-Sub 9 pin ) ¦ 1x ingresso componente video ( RCA phono x 3 ) ¦ 1 x ingresso lineaaudio ( Fono RCA x 2 ) ¦ 1 x ingresso audio/video composito ( RCA phonox 3 ) ¦ 1 x Ingresso S-video ( Mini-DIN 4-pin ) ¦ 2 x SCART ( SCART21-pin ) ¦ 1 x uscita audio digitale (ottico) ( TOSLINK ) | |
| Alloggiamento in dotazione: | 1 x slot Common Interface | |
| Supporti ed elementi di montaggio | ||
| Supporto incluso: | Sì | |
| Design supporto: | Da tavolo | |
| Interfaccia di montaggio schermo piatto: | Sì | |
| Alimentazione | ||
| Dispositivi di alimentazione: | Alimentatore - interna | |
| Tensione richiesta: | 120/230 V c.a. ( 50/60 Hz ) | |
| Potenza assorbita stand by / sleep: | 1 Watt | |
| Potenza assorbita in esercizio: | 55 Watt | |












Recensioni LG Monitor LCD TV 27 M2794DP PZ 5ms DVB-T HD FULL HD 1080P